Väliajat 29.05.2007


D 1.5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Anneli Salmi                    1-01.12    1-03.39    1-04.58    1-06.11    1-08.05    1-11.01    1-12.06    1-13.40    1-14.39     14.39  Anneli Salmi
   2. Tuula Jalava                    2-02.38    2-07.44    2-10.15    2-12.01    2-14.46    2-22.25    2-24.37    2-28.09    2-29.23     29.23  Tuula Jalava
    - Pirkko Palonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pirkko Palonen

D 1.5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Anneli Salmi                    1-01.12    1-02.27    1-01.19    1-01.13    1-01.54    1-02.56    1-01.05    1-01.34    1-00.59     14.39  Anneli Salmi
   2. Tuula Jalava                    2-02.38    2-05.06    2-02.31    2-01.46    2-02.45    2-07.39    2-02.12    2-03.32    2-01.14     29.23  Tuula Jalava
    - Pirkko Palonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pirkko Palonen

H 1.5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Antti Arola                     1-01.54    1-05.40    1-07.30    1-09.11    1-11.14    1-16.17    1-18.27    1-21.15    1-22.06     22.06  Antti Arola
    - Kalle Virtanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalle Virtanen

H 1.5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Antti Arola                     1-01.54    1-03.46    1-01.50    1-01.41    1-02.03    1-05.03    1-02.10    1-02.48    1-00.51     22.06  Antti Arola
    - Kalle Virtanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalle Virtanen

D 2.6km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Anna-Sofia Vainio               1-02.35    1-03.26    1-06.21    1-07.54    1-10.26    1-13.21    1-14.15    1-15.41    1-18.10    1-18.53    1-20.19    1-20.54     20.54  Anna-Sofia Vainio
   2. Päivi Simula                    3-04.18    2-05.39    2-09.02    2-10.56    2-13.48    2-16.15    2-20.00    2-21.37    2-25.15    2-26.28    2-27.42    2-28.12     28.12  Päivi Simula
   3. Pauliina Perkola                2-04.14    4-05.49    4-10.20    4-12.52    4-17.09    4-20.21    4-21.36    3-23.42    3-27.48    3-28.48    3-30.30    3-31.31     31.31  Pauliina Perkola
   4. Ulla Vuorinen                   7-07.06    7-09.11    5-13.19    5-15.59    5-19.13    5-22.14    5-23.46    5-25.31    5-28.42    4-29.53    4-31.36    4-32.15     32.15  Ulla Vuorinen
   5. Marjo Lassila                   4-04.30    3-05.47    3-10.00    3-12.41    3-16.15    3-19.04    3-20.31    4-25.00    4-28.22    5-30.45    5-32.13    5-32.49     32.49  Marjo Lassila
   6. Anne Virtanen                  10-10.48   10-12.46    7-17.32    7-20.00    7-23.12    6-25.43    6-27.05    6-28.52    6-31.42    6-32.44    6-35.35    6-36.12     36.12  Anne Virtanen
   7. Merja Jylhä-Ollila              5-04.56    5-06.34    6-14.01    6-18.13    6-23.11    7-26.42    7-28.43    7-33.34    7-37.51    7-39.20    7-41.15    7-42.27     42.27  Merja Jylhä-Ollila
   8. Raili Vienola                   6-05.42    6-07.36   10-18.22   10-22.39   10-28.33   10-32.36   10-36.05    8-39.02    8-43.13    8-45.09    8-48.07    8-49.14     49.14  Raili Vienola
   9. Tiina Elonen                    8-08.08    8-11.28    8-18.06    8-22.07    8-28.12    8-32.18    8-34.43    9-39.38    9-44.50    9-46.25    9-48.56    9-50.00     50.00  Tiina Elonen
  10. Kaija Frilander                 9-08.24    9-11.30    9-18.11    9-22.12    9-28.18    9-32.30    9-34.49   10-39.44   10-44.57   10-46.32   10-49.03   10-50.06     50.06  Kaija Frilander
  Hyl Maija Kesälä                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Maija Kesälä

D 2.6km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Anna-Sofia Vainio               1-02.35    1-00.51    1-02.55    1-01.33    1-02.32    5-02.55    1-00.54    1-01.26    1-02.29    1-00.43    2-01.26    3-00.35     20.54  Anna-Sofia Vainio
   2. Päivi Simula                    3-04.18    3-01.21    2-03.23    2-01.54    2-02.52    1-02.27   10-03.45    2-01.37    6-03.38    6-01.13    1-01.14    1-00.30     28.12  Päivi Simula
   3. Pauliina Perkola                2-04.14    4-01.35    5-04.31    5-02.32    7-04.17    7-03.12    2-01.15    5-02.06    7-04.06    2-01.00    4-01.42    7-01.01     31.31  Pauliina Perkola
   4. Ulla Vuorinen                   7-07.06    8-02.05    3-04.08    6-02.40    4-03.14    6-03.01    5-01.32    3-01.45    3-03.11    5-01.11    5-01.43    6-00.39     32.15  Ulla Vuorinen
   5. Marjo Lassila                   4-04.30    2-01.17    4-04.13    7-02.41    5-03.34    3-02.49    4-01.27    8-04.29    5-03.22   11-02.23    3-01.28    4-00.36     32.49  Marjo Lassila
   6. Anne Virtanen                  10-10.48    7-01.58    6-04.46    4-02.28    3-03.12    2-02.31    3-01.22    4-01.47    2-02.50    3-01.02   10-02.51    5-00.37     36.12  Anne Virtanen
   7. Merja Jylhä-Ollila              5-04.56    5-01.38   10-07.27   10-04.12    8-04.58    8-03.31    6-02.01    9-04.51    9-04.17    7-01.29    6-01.55   11-01.12     42.27  Merja Jylhä-Ollila
   8. Raili Vienola                   6-05.42    6-01.54   11-10.46   11-04.17    9-05.54    9-04.03    9-03.29    6-02.57    8-04.11   10-01.56   11-02.58   10-01.07     49.14  Raili Vienola
   9. Tiina Elonen                    8-08.08   10-03.20    8-06.38    8-04.01   10-06.05   10-04.06    8-02.25   10-04.55   10-05.12    8-01.35    8-02.31    9-01.04     50.00  Tiina Elonen
  10. Kaija Frilander                 9-08.24    9-03.06    9-06.41    8-04.01   11-06.06   11-04.12    7-02.19   10-04.55   11-05.13    8-01.35    8-02.31    8-01.03     50.06  Kaija Frilander
  Hyl Maija Kesälä                          -   11-09.34    7-05.09    3-02.05    6-04.10    4-02.50   11-08.40    7-03.00    4-03.15    3-01.02    7-02.06    1-00.30   Hylätty  Maija Kesälä

H 2.6km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Mika Lammi                      1-01.46    1-02.25    1-04.31    1-05.39    1-07.36    1-09.03    1-09.42    1-10.32    1-12.20    1-12.53    1-13.46    1-14.05     14.05  Mika Lammi
   2. Erkki Pirilä                    1-01.46    2-02.48    2-04.53    2-06.12    2-07.55    2-09.17    2-10.26    2-11.14    2-13.06    2-13.46    2-14.38    2-15.00     15.00  Erkki Pirilä
   3. Jussi Elo                       3-02.30    3-03.12    3-05.30    3-06.46    3-08.46    3-10.14    3-10.55    3-11.51    3-13.50    3-14.26    3-15.29    3-15.54     15.54  Jussi Elo
   4. Kari Honkanen                   5-03.38    4-04.55    4-08.22    4-10.16    4-13.07    5-15.20    5-16.29    4-17.52    4-20.48    4-21.39    4-23.09    4-23.38     23.38  Kari Honkanen
   5. Lauri Pirilä                    4-03.34    9-06.49    5-09.43    5-11.10    5-13.16    4-15.18    4-16.14    5-19.12    5-21.18    5-22.52    5-24.09    5-24.26     24.26  Lauri Pirilä
   6. Mika ja Atte Raitio             6-04.17    5-05.49    7-09.53    7-13.13    7-16.16    7-18.50    6-20.28    6-23.28    6-26.36    6-27.33    6-29.03    6-29.38     29.38  Mika ja Atte Raitio
   7. Pekka Paukku                   13-06.34   10-08.23   10-13.39   10-15.46    9-18.42    9-21.11    8-22.38    7-24.25    7-27.05    7-28.05    7-29.30    7-30.05     30.05  Pekka Paukku
   8. Leo Pöllänen                    8-04.52    6-06.13    6-09.50    6-11.53    6-15.11    6-17.45    7-21.20    8-24.47    8-28.20    8-29.15    8-30.46    8-31.16     31.16  Leo Pöllänen
   9. Matti Jalava                   10-05.13    8-06.40    8-10.53    8-13.37    8-17.57    8-20.53    9-23.09    9-25.20    9-28.37    9-29.43    9-31.33    9-32.11     32.11  Matti Jalava
  10. Antero Pesola                   7-04.35    7-06.31    9-12.47    9-15.12   11-24.17   10-26.30   10-31.23   10-32.36   10-35.47   10-36.43   10-38.38   10-39.05     39.05  Antero Pesola
  11. Juha Nevavuori                  9-04.53   13-12.42   13-17.29   12-19.59   12-24.32   11-27.23   11-31.51   11-34.45   11-38.53   11-39.59   11-41.36   11-42.26     42.26  Juha Nevavuori
  12. Matti Penttilä                 11-05.43   11-08.29   11-14.03   11-18.24   10-22.59   12-28.37   12-36.55   12-40.33   12-45.28   12-46.57   12-50.08   12-51.29     51.29  Matti Penttilä
  13. Kaarlo Uusitalo                12-06.12   12-09.43   12-15.47   13-23.27   13-29.08   13-33.13   13-38.16   13-41.54   13-51.32   13-53.11   13-57.03   13-58.08     58.08  Kaarlo Uusitalo

H 2.6km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Mika Lammi                      1-01.46    1-00.39    2-02.06    1-01.08    2-01.57    2-01.27    1-00.39    2-00.50    1-01.48    1-00.33    2-00.53    2-00.19     14.05  Mika Lammi
   2. Erkki Pirilä                    1-01.46    3-01.02    1-02.05    3-01.19    1-01.43    1-01.22    4-01.09    1-00.48    2-01.52    3-00.40    1-00.52    3-00.22     15.00  Erkki Pirilä
   3. Jussi Elo                       3-02.30    2-00.42    3-02.18    2-01.16    3-02.00    3-01.28    2-00.41    3-00.56    3-01.59    2-00.36    3-01.03    4-00.25     15.54  Jussi Elo
   4. Kari Honkanen                   5-03.38    4-01.17    5-03.27    5-01.54    5-02.51    5-02.13    4-01.09    5-01.23    6-02.56    4-00.51    6-01.30    6-00.29     23.38  Kari Honkanen
   5. Lauri Pirilä                    4-03.34   11-03.15    4-02.54    4-01.27    4-02.06    4-02.02    3-00.56    9-02.58    4-02.06   12-01.34    4-01.17    1-00.17     24.26  Lauri Pirilä
   6. Mika ja Atte Raitio             6-04.17    7-01.32    7-04.04   11-03.20    7-03.03    8-02.34    7-01.38   10-03.00    7-03.08    7-00.57    6-01.30    8-00.35     29.38  Mika ja Atte Raitio
   7. Pekka Paukku                   13-06.34    8-01.49   10-05.16    7-02.07    6-02.56    7-02.29    6-01.27    6-01.47    5-02.40    8-01.00    5-01.25    8-00.35     30.05  Pekka Paukku
   8. Leo Pöllänen                    8-04.52    5-01.21    6-03.37    6-02.03    8-03.18    8-02.34    9-03.35   11-03.27   10-03.33    5-00.55    8-01.31    7-00.30     31.16  Leo Pöllänen
   9. Matti Jalava                   10-05.13    6-01.27    8-04.13   10-02.44    9-04.20   11-02.56    8-02.16    7-02.11    9-03.17    9-01.06   10-01.50   10-00.38     32.11  Matti Jalava
  10. Antero Pesola                   7-04.35    9-01.56   13-06.16    8-02.25   13-09.05    5-02.13   11-04.53    4-01.13    8-03.11    6-00.56   11-01.55    5-00.27     39.05  Antero Pesola
  11. Juha Nevavuori                  9-04.53   13-07.49    9-04.47    9-02.30   10-04.33   10-02.51   10-04.28    8-02.54   11-04.08    9-01.06    9-01.37   11-00.50     42.26  Juha Nevavuori
  12. Matti Penttilä                 11-05.43   10-02.46   11-05.34   12-04.21   11-04.35   13-05.38   13-08.18   12-03.38   12-04.55   11-01.29   12-03.11   13-01.21     51.29  Matti Penttilä
  13. Kaarlo Uusitalo                12-06.12   12-03.31   12-06.04   13-07.40   12-05.41   12-04.05   12-05.03   12-03.38   13-09.38   13-01.39   13-03.52   12-01.05     58.08  Kaarlo Uusitalo

D 3.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Annamari Koistinen              1-03.47    1-05.00    1-06.01    1-10.16    1-11.55    1-14.06    1-16.12    1-18.04    1-22.40    1-25.38    1-26.55    1-27.43    1-30.32    1-31.21    1-32.37    1-33.09     33.09  Annamari Koistinen
   2. Hannele Raula                   2-03.53    2-05.12    2-06.24    2-11.50    2-14.00    2-16.40    2-18.53    2-20.45    2-26.34    2-29.41    2-31.04    2-32.02    2-35.40    2-36.40    2-38.12    2-38.40     38.40  Hannele Raula
   3. Tuula Koistinen                 6-05.36    3-07.50    3-09.55    3-17.22    3-19.32    3-23.18    3-26.33    3-30.09    3-37.04    3-40.26    3-44.24    3-45.34    3-50.41    3-51.58    3-54.09    3-55.01     55.01  Tuula Koistinen
   4. Jaana Helin                     3-04.56    5-09.17    5-13.38    4-20.40    4-27.39    4-31.17    4-35.14    4-38.43    4-44.12    4-47.57    4-49.57    4-51.23    4-56.46  4-1.02.06  4-1.04.01  4-1.04.51   1.04.51  Jaana Helin
   5. Minna Oikarinen                 4-04.58    6-09.27    6-13.39    5-20.43    5-27.41    5-31.21    5-35.18    5-38.47    5-44.16    5-48.08    5-50.03    5-51.27    5-56.51  5-1.02.10  5-1.04.04  5-1.04.57   1.04.57  Minna Oikarinen
   6. Anne Yli-Hakula                 5-05.30    4-08.01    4-10.08    6-28.56    6-33.14    6-37.21    6-40.01    6-43.11    6-49.02    6-51.58    6-54.18    6-55.51  6-1.01.57  6-1.03.29  6-1.05.23  6-1.06.21   1.06.21  Anne Yli-Hakula

D 3.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Annamari Koistinen              1-03.47    1-01.13    1-01.01    1-04.15    1-01.39    1-02.11    1-02.06    1-01.52    1-04.36    2-02.58    1-01.17    1-00.48    1-02.49    1-00.49    1-01.16    2-00.32     33.09  Annamari Koistinen
   2. Hannele Raula                   2-03.53    2-01.19    2-01.12    2-05.26    2-02.10    2-02.40    2-02.13    1-01.52    4-05.49    3-03.07    2-01.23    2-00.58    2-03.38    2-01.00    2-01.32    1-00.28     38.40  Hannele Raula
   3. Tuula Koistinen                 6-05.36    3-02.14    3-02.05    5-07.27    2-02.10    5-03.46    4-03.15    6-03.36    6-06.55    4-03.22    6-03.58    3-01.10    3-05.07    3-01.17    6-02.11    4-00.52     55.01  Tuula Koistinen
   4. Jaana Helin                     3-04.56    5-04.21    6-04.21    3-07.02    6-06.59    3-03.38    5-03.57    4-03.29    2-05.29    5-03.45    4-02.00    5-01.26    4-05.23    6-05.20    5-01.55    3-00.50   1.04.51  Jaana Helin
   5. Minna Oikarinen                 4-04.58    6-04.29    5-04.12    4-07.04    5-06.58    4-03.40    5-03.57    4-03.29    2-05.29    6-03.52    3-01.55    4-01.24    5-05.24    5-05.19    3-01.54    5-00.53   1.04.57  Minna Oikarinen
   6. Anne Yli-Hakula                 5-05.30    4-02.31    4-02.07    6-18.48    4-04.18    6-04.07    3-02.40    3-03.10    5-05.51    1-02.56    5-02.20    6-01.33    6-06.06    4-01.32    3-01.54    6-00.58   1.06.21  Anne Yli-Hakula

H 3.4km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Antti Vainio                    2-02.04    2-02.50    1-03.21    1-05.51    1-07.09    1-08.35    1-09.41    1-10.51    1-13.42    1-14.53    1-15.42    1-16.14    1-18.17    1-18.51    1-20.00    2-20.19     20.19  Antti Vainio
   2. Timo Helin                      3-02.29    3-03.22    3-03.57    3-06.51    3-07.47    3-08.55    3-10.01    3-11.20    3-14.46    3-16.11    3-17.05    3-17.41    3-19.57    3-20.32    2-21.26    3-21.45     21.45  Timo Helin
   3. Eero-Matti Vainio               1-01.59    1-02.48    2-03.23    2-06.34    2-07.28    2-08.36    2-09.57    2-11.09    2-14.23    2-15.48    2-16.46    2-17.21    2-19.29    2-20.26    3-21.42    4-22.02     22.02  Eero-Matti Vainio
   4. Simo Marila                     4-02.30    4-03.23    4-04.00    4-07.08    4-08.08    4-09.24    4-10.49    4-12.12    4-15.21    4-16.49    4-17.40    4-18.16    4-20.24    4-20.59    4-22.07    5-22.32     22.32  Simo Marila
   5. Joel Ahola                      7-02.36    6-03.35    5-04.25    5-07.34    5-08.39    5-10.00    5-11.23    5-12.53    5-16.33    5-18.07    5-19.11    5-19.53    5-22.18    5-22.58    5-24.02    6-24.30     24.30  Joel Ahola
   6. Pasi Nurmi                      5-02.34    5-03.34    6-04.31    7-08.04    7-09.10    6-10.34    6-12.17    6-13.45    6-17.11    6-18.55    6-19.59    6-20.47    6-23.13    6-23.54    6-25.04    7-25.28     25.28  Pasi Nurmi
   7. Leo Koistinen                   8-02.50    8-03.53    7-04.39    6-08.02    6-09.09    7-10.41    7-12.19    7-13.53    7-17.28    7-19.10    7-20.13    7-21.00    7-23.39    7-24.19    7-25.25    8-25.49     25.49  Leo Koistinen
   8. Jussi Kesälä                   12-03.13    9-04.10    9-04.52   10-09.06    9-10.17    9-12.48    9-14.18    9-15.37    8-18.48    8-20.17    8-21.24    8-22.00    8-24.24    8-24.59    8-25.54    9-26.21     26.21  Jussi Kesälä
   9. Pekka Raula                    13-03.15   11-04.21   10-05.09    8-08.54    8-10.04    8-11.35    8-13.13    8-14.57    9-19.12    9-21.08    9-22.22    9-23.09    9-26.09    9-27.16    9-28.30   10-28.59     28.59  Pekka Raula
  10. Sami Laine                      9-02.56   11-04.21   11-05.20   11-09.33   10-10.37   11-13.00   13-14.59   11-16.35   12-20.40   10-22.24   10-23.29   10-24.15   10-26.41   10-27.22   10-28.40   11-29.07     29.07  Sami Laine
  11. Matti Vaaja                    15-03.28   14-04.43   12-05.35   11-09.33   12-11.20   12-13.01   12-14.53   12-16.40   10-19.57   11-23.27   11-24.36   11-25.25   11-28.00   11-28.42   11-29.53   12-30.26     30.26  Matti Vaaja
  12. Koitto Verha                   11-02.59   22-06.02   22-07.39   18-11.33   16-12.54   16-14.25   15-15.54   14-17.38   14-21.47   13-23.36   12-24.49   12-25.43   12-28.41   12-29.51   12-31.11   13-31.35     31.35  Koitto Verha
  13. Veijo Viitanen                 14-03.23   13-04.41   13-05.38   13-09.47   11-11.05   10-12.55   10-14.49   13-16.48   13-21.20   12-23.31   13-24.51   13-25.44   14-29.29   14-30.17   13-31.37   14-32.05     32.05  Veijo Viitanen
  14. Veijo Nurmi                    19-03.57   17-05.17   18-07.00   17-11.26   15-12.35   15-14.24   16-16.19   16-18.12   16-22.43   15-24.39   15-25.46   15-26.32   15-29.47   15-30.35   14-31.50   15-32.24     32.24  Veijo Nurmi
  15. Riku Mälkiä                    10-02.58   10-04.20   19-07.01   16-11.20   18-13.28   18-15.33   18-17.42   18-19.40   18-24.28   17-26.29   17-27.51   17-28.43   16-31.47   16-32.55   15-34.11   16-34.41     34.41  Riku Mälkiä
  16. Raimo Nurmi                    20-04.01   19-05.43   20-07.09   19-11.44   17-13.12   17-15.08   17-17.20   17-19.15   17-23.41   16-25.57   16-27.14   16-28.20   17-32.45   17-33.35   16-35.03   17-35.38     35.38  Raimo Nurmi
  17. Antti Mustonen                  6-02.35    7-03.49    8-04.49    9-08.57   20-15.39   20-17.24   20-19.28   20-21.10   19-25.09   18-27.33   18-29.18   18-30.12   18-34.52   18-35.38   17-37.26   18-38.01     38.01  Antti Mustonen
  18. Raimo Reunanen                 22-04.23   21-06.00   21-07.27   21-12.32   19-14.01   19-16.31   19-18.38   19-20.35   20-25.38   19-28.14   19-29.46   19-31.26   19-35.16   19-36.08   18-37.34   19-38.05     38.05  Raimo Reunanen
  19. Pertti Tuominen                17-03.33   15-04.50   14-05.40   14-09.56   13-11.22   12-13.01   10-14.49   10-16.33   11-20.28   20-32.28   20-33.58   20-34.45   20-37.33   20-38.14   19-39.21   20-39.49     39.49  Pertti Tuominen
  20. Mikko Raula                    16-03.31   18-05.22   16-06.42   20-12.24   21-18.18   21-20.32   21-23.53   21-26.13   21-32.38   21-35.38   21-37.26   21-38.46   21-43.00   21-44.26   20-46.21   21-46.49     46.49  Mikko Raula
  21. Raimo Vihersaari               23-08.25   23-10.02   23-11.16   23-23.21   23-26.04   22-28.30   22-31.10   22-33.15   22-42.20   22-45.18   22-50.01   22-51.28   22-57.29   22-59.27 21-1.01.07 22-1.01.41   1.01.41  Raimo Vihersaari
  22. Marko Oikarinen                18-03.55   20-05.54   17-06.59   22-17.01   22-23.40   23-31.49   23-38.10   23-40.57   23-46.54   23-50.27   23-52.40   23-55.19   23-59.21 23-1.00.28 22-1.02.03 23-1.03.06   1.03.06  Marko Oikarinen
    - Veli-Matti Virtanen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Veli-Matti Virtanen
  Hyl Kimmo Anttila                  21-04.09   16-05.13   15-06.12   15-10.16   14-11.48   14-13.45   14-15.52   15-17.53   15-22.07   14-24.15   14-25.32   14-26.28   13-29.26   13-30.05          -          -   Hylätty  Kimmo Anttila

H 3.4km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Antti Vainio                    2-02.04    1-00.46    1-00.31    1-02.30   11-01.18    6-01.26    1-01.06    1-01.10    1-02.51    1-01.11    1-00.49    1-00.32    1-02.03    1-00.34    7-01.09    1-00.19     20.19  Antti Vainio
   2. Timo Helin                      3-02.29    3-00.53    2-00.35    2-02.54    2-00.56    1-01.08    1-01.06    3-01.19    6-03.26    2-01.25    3-00.54    3-00.36    4-02.16    2-00.35    1-00.54    1-00.19     21.45  Timo Helin
   3. Eero-Matti Vainio               1-01.59    2-00.49    2-00.35    5-03.11    1-00.54    1-01.08    3-01.21    2-01.12    4-03.14    2-01.25    4-00.58    2-00.35    2-02.08   17-00.57   12-01.16    3-00.20     22.02  Eero-Matti Vainio
   4. Simo Marila                     4-02.30    3-00.53    4-00.37    3-03.08    3-01.00    3-01.16    5-01.25    5-01.23    2-03.09    4-01.28    2-00.51    3-00.36    2-02.08    2-00.35    6-01.08    7-00.25     22.32  Simo Marila
   5. Joel Ahola                      7-02.36    6-00.59    8-00.50    4-03.09    5-01.05    4-01.21    4-01.23    7-01.30    9-03.40    6-01.34    6-01.04    6-00.42    6-02.25    6-00.40    3-01.04   10-00.28     24.30  Joel Ahola
   6. Pasi Nurmi                      5-02.34    7-01.00   11-00.57    7-03.33    6-01.06    5-01.24   10-01.43    6-01.28    6-03.26    8-01.44    6-01.04   12-00.48    7-02.26    8-00.41    8-01.10    4-00.24     25.28  Pasi Nurmi
   7. Leo Koistinen                   8-02.50    8-01.03    6-00.46    6-03.23    7-01.07    9-01.32    8-01.38    8-01.34    8-03.35    7-01.42    5-01.03    9-00.47   10-02.39    6-00.40    4-01.06    4-00.24     25.49  Leo Koistinen
   8. Jussi Kesälä                   12-03.13    5-00.57    5-00.42   15-04.14   10-01.11   22-02.31    7-01.30    3-01.19    3-03.11    5-01.29    9-01.07    3-00.36    5-02.24    2-00.35    2-00.55    8-00.27     26.21  Jussi Kesälä
   9. Pekka Raula                    13-03.15   10-01.06    7-00.48    8-03.45    9-01.10    7-01.31    8-01.38   11-01.44   15-04.15   11-01.56   13-01.14    9-00.47   14-03.00   18-01.07   10-01.14   14-00.29     28.59  Pekka Raula
  10. Sami Laine                      9-02.56   17-01.25   13-00.59   14-04.13    4-01.04   19-02.23   15-01.59    9-01.36   12-04.05    8-01.44    8-01.05    7-00.46    7-02.26    8-00.41   14-01.18    8-00.27     29.07  Sami Laine
  11. Matti Vaaja                    15-03.28   12-01.15   10-00.52   10-03.58   18-01.47   11-01.41   12-01.52   14-01.47    5-03.17   21-03.30   11-01.09   13-00.49    9-02.35   11-00.42    9-01.11   17-00.33     30.26  Matti Vaaja
  12. Koitto Verha                   11-02.59   23-03.03   21-01.37    9-03.54   13-01.21    7-01.31    6-01.29   11-01.44   13-04.09   10-01.49   12-01.13   16-00.54   12-02.58   21-01.10   15-01.20    4-00.24     31.35  Koitto Verha
  13. Veijo Viitanen                 14-03.23   14-01.18   11-00.57   13-04.09   11-01.18   14-01.50   13-01.54   19-01.59   18-04.32   15-02.11   16-01.20   15-00.53   17-03.45   13-00.48   15-01.20   10-00.28     32.05  Veijo Viitanen
  14. Veijo Nurmi                    19-03.57   15-01.20   22-01.43   18-04.26    8-01.09   13-01.49   14-01.55   15-01.53   17-04.31   11-01.56    9-01.07    7-00.46   16-03.15   13-00.48   11-01.15   18-00.34     32.24  Veijo Nurmi
  15. Riku Mälkiä                    10-02.58   16-01.22   23-02.41   17-04.19   19-02.08   17-02.05   19-02.09   18-01.58   19-04.48   13-02.01   17-01.22   14-00.52   15-03.04   20-01.08   12-01.16   15-00.30     34.41  Riku Mälkiä
  16. Raimo Nurmi                    20-04.01   20-01.42   19-01.26   19-04.35   15-01.28   15-01.56   20-02.12   16-01.55   16-04.26   16-02.16   14-01.17   19-01.06   21-04.25   15-00.50   18-01.28   20-00.35     35.38  Raimo Nurmi
  17. Antti Mustonen                  6-02.35   11-01.14   15-01.00   12-04.08   23-06.42   12-01.45   16-02.04   10-01.42   11-03.59   17-02.24   20-01.45   16-00.54   22-04.40   12-00.46   21-01.48   20-00.35     38.01  Antti Mustonen
  18. Raimo Reunanen                 22-04.23   18-01.37   20-01.27   20-05.05   16-01.29   21-02.30   17-02.07   17-01.57   20-05.03   18-02.36   19-01.32   22-01.40   18-03.50   16-00.52   17-01.26   16-00.31     38.05  Raimo Reunanen
  19. Pertti Tuominen                17-03.33   13-01.17    8-00.50   16-04.16   14-01.26   10-01.39   11-01.48   11-01.44   10-03.55   23-12.00   18-01.30    9-00.47   11-02.48    8-00.41    5-01.07   10-00.28     39.49  Pertti Tuominen
  20. Mikko Raula                    16-03.31   21-01.51   18-01.20   21-05.42   21-05.54   18-02.14   22-03.21   22-02.20   22-06.25   20-03.00   21-01.48   20-01.20   20-04.14   22-01.26   22-01.55   10-00.28     46.49  Mikko Raula
  21. Raimo Vihersaari               23-08.25   18-01.37   17-01.14   23-12.05   20-02.43   20-02.26   21-02.40   21-02.05   23-09.05   19-02.58   23-04.43   21-01.27   23-06.01   23-01.58   20-01.40   18-00.34   1.01.41  Raimo Vihersaari
  22. Marko Oikarinen                18-03.55   22-01.59   16-01.05   22-10.02   22-06.39   23-08.09   23-06.21   23-02.47   21-05.57   22-03.33   22-02.13   23-02.39   19-04.02   18-01.07   19-01.35   23-01.03   1.03.06  Marko Oikarinen
    - Veli-Matti Virtanen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Veli-Matti Virtanen
  Hyl Kimmo Anttila                  21-04.09    9-01.04   13-00.59   11-04.04   17-01.32   16-01.57   17-02.07   20-02.01   14-04.14   14-02.08   14-01.17   18-00.56   12-02.58    5-00.39          -   22-00.53   Hylätty  Kimmo Anttila

Hippo, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Reea Ruusuvuori                 2-01.32    2-04.52    1-06.36    1-07.20    1-08.43    1-13.14    1-14.35    1-16.32    1-16.56     16.56  Reea Ruusuvuori
   2. Eero Siivonen                   3-01.39    3-05.44    2-07.26    2-08.25    2-10.39    2-14.25    2-15.24    2-17.10    2-17.56     17.56  Eero Siivonen
   3. Elina ja Tuulia Rekola          7-02.13    4-07.15    4-09.39    4-11.19    3-14.11    3-19.26    3-20.20    3-22.38    3-23.25     23.25  Elina ja Tuulia Rekola
   4. Roope Ruusuvuori                1-01.08    1-03.33   11-12.56    9-14.14    8-17.11    5-21.42    4-23.26    4-25.46    4-26.44     26.44  Roope Ruusuvuori
