Tulokset 14.04.2009
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elina Nurmi 27.23
2. Anne Yli-Hakula 34.52 +7.29
3. Raili Vienola 34.56 +7.33
4. Sanna Heinonen 41.39 +14.16
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Siivonen 22.02
2. Jouni Pietilä 26.14 +4.12
3. Antti Arola 32.44 +10.42
4. Erkka Aaltonen 35.02 +13.00
5. Aapo Siivonen 35.53 +13.51
6. Eero Haapaniemi 36.45 +14.43
7. Leevi Heinonen 41.39 +19.37
8. Rasmus Ruusuvuori 46.07 +24.05
9. Roope Ruusuvuori 48.57 +26.55
10. Sami Karru 53.09 +31.07
11. Antti Karru 53.12 +31.10
11. Matias Karru 53.12 +31.10
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Enni Jalava 25.47
2. Reea Ruusuvuori 26.56 +1.09
3. Hanna Sorri 27.24 +1.37
4. Sari Virtanen 32.26 +6.39
5. Maija Kesälä 33.21 +7.34
6. Anneli Heikkilä 37.54 +12.07
7. Merja Jylhä-Ollila 38.35 +12.48
8. Elina Tolvanen 42.18 +16.31
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapani Leppilahti 26.03
2. Aimo Kalenius 28.59 +2.56
3. Juha Nevavuori 36.02 +9.59
4. Esko Vuorenmaa 46.01 +19.58
5. Onni Rantanen 53.31 +27.28
6. Pekka Rantanen 53.55 +27.52
- Matti Penttilä Ei aikaa
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Helena Koistinen 31.53
2. Maisa Eskola 36.25 +4.32
3. Taina Yli-Laurila 38.57 +7.04
4. Jaana Helin 42.10 +10.17
5. Minna Oikarinen 42.15 +10.22
6. Anne Virtanen 44.09 +12.16
7. Päivi Miettinen 44.18 +12.25
8. Tuula Koistinen 46.10 +14.17
9. Anni Karlin 50.00 +18.07
9. Tuula-Riitta Karlin 50.00 +18.07
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasi Nurmi 19.59
2. Riku Salminen 26.36 +6.37
3. Leo Koistinen 26.45 +6.46
4. Mikko Raula 26.51 +6.52
5. Veijo Nurmi 26.56 +6.57
6. Pertti Tuominen 27.25 +7.26
7. Pekka Raula 27.55 +7.56
8. Riku Mälkiä 29.08 +9.09
9. Tapani Rautavuoma 29.11 +9.12
10. Markku Haapaniemi 31.20 +11.21
11. Kimmo Anttila 31.25 +11.26
12. Raimo Reunanen 35.01 +15.02
13. Pekka Paukku 35.51 +15.52
14. Kari Honkanen 37.16 +17.17
15. Timo Helkiö 38.29 +18.30
16. Esko Kangas 44.00 +24.01
17. Kari Grönroos 46.12 +26.13
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Hirvonen 45.03
2. Marja Peura 45.19 +16