Tulokset 15.07.2014



H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

H 1.5 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Karru                VaRa                18.16
   2. Antti Pirilä                VaRa                24.23     +6.07
   3. Jouni Pietilä               VaRa                28.43    +10.27
   4. Hirvonen Lauri              VaRa                29.02    +10.46
   5. Heikki Suominen             LaJy                33.14    +14.58
   6. Ilpo Wallin                 VaRa                34.27    +16.11

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

H 3.4 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Ankelo                VaRa                41.17
   2. Jyrki Ankelo                VaRa                41.21        +4
   3. Heimo Välimäki              TuVi                42.47     +1.30
   4. Pekka Paukku                VaRa                43.03     +1.46
   5. Lasse Lintunen              VaRa                47.54     +6.37
   6. Aulis Honkakangas           VaRa                48.09     +6.52
   7. Esko Kangas                 VaRa                49.33     +8.16
   8. Sami Karru                  VaRa                49.48     +8.31
   9. Antti Karru                 VaRa                49.55     +8.38
  10. Aimo Kalenius               VaRa                52.31    +11.14
  11. Tapani Leppilahti           VaRa                54.04    +12.47
  12. Mika Uusikartano            VaRa              1.01.53    +20.36
  13. Kari Honkanen               VaRa              1.04.09    +22.52
  14. Lauri Väättänen             VaRa              1.12.49    +31.32
  15. Rasmus Ruusuvuori           VaRa              1.17.36    +36.19
  16. Timo Tuominen               VaRa              1.17.46    +36.29

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

H 5.3 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari-Pekka Miettinen                             52.41
   2. Mika Raitio                 VaRa                57.22     +4.41
   3. Pekka Rapeli                RaLu                58.42     +6.01
   4. Koitto Verha                VaRa              1.01.55     +9.14
   5. Petri Kairinen                                1.01.58     +9.17
   6. Jussi-Pekka Rauha           RaJu              1.06.55    +14.14
   7. Aarno Lehtoruusu            LaJy              1.08.52    +16.11
   8. Teuvo Suikkanen             VaRa              1.14.33    +21.52
   9. Matti Isolauri              VeKi              1.14.56    +22.15
  10. Marko Oikarinen             VaRa              1.15.41    +23.00
  11. Vesa Lintuharju             LaJy              1.20.13    +27.32
  12. Kauko Salonen               KyS               1.20.28    +27.47
  13. Ismo Salonen                LaJy              1.21.26    +28.45
  14. Petri Kaskinen              VaRa              1.21.54    +29.13
  15. Konsta Kulmala              KodisjKa          1.22.00    +29.19
  16. Vesa Lanne                                    1.24.23    +31.42
  17. Kari Grönroos               VaRa              1.28.50    +36.09
  18. Ari Hirvonen                VaRa              1.30.38    +37.57
  19. Laura Piiroinen             VaRa              1.31.22    +38.41
  20. Markku Heikkilä             VaRa              1.33.49    +41.08
  21. Lauri Koivula                                 2.09.13  +1.16.32

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

H 6.8 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timo Helin                  VaRa                56.24
   2. Raimo Jalonen               MS-52             1.00.58     +4.34
   3. Kari Jalava                 VaRa              1.01.27     +5.03
   4. Sampsa Sonkkila             VaRa              1.02.22     +5.58
   5. Timo Penttilä               VaRa              1.04.27     +8.03
   6. Timo Tolonen                SiiRa             1.06.20     +9.56
   7. Jarmo Kerttula              LaJy              1.09.45    +13.21
   8. Mikko Raula                 VaRa              1.12.24    +16.00
   9. Ilkka Penttilä              VaRa              1.17.46    +21.22
  10. Tapani Rautavuoma           VaRa              1.30.28    +34.04
  11. Roope Ruusuvuori            VaRa              2.17.34  +1.21.10

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

D 1.5 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuulikki Karru              VaRa                18.22
   2. Elisa Pirilä                                    24.16     +5.54
   3. Marja-Liisa Väättänen       VaRa                27.16     +8.54
   4. Hanna Mäkinen               VaRa                28.55    +10.33
   5. Päivi Koivusipilä                               33.48    +15.26
   6. Merja Artiola               VaRa                35.07    +16.45
   7. Johanna Karru               VaRa                52.16    +33.54

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

D 3.4 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kirsi Laine                 VaRa                35.44
   2. Jasmin Rantala              RaLu                37.49     +2.05
   3. Maija Verha                 VaRa                40.55     +5.11
   4. Elsa Ankelo                 VaRa                45.39     +9.55
   5. Reea Ruusuvuori             VaRa                46.20    +10.36
   6. Kirsi Kairinen                                  46.56    +11.12
   7. Anne Yli-Hakula             VaRa                51.16    +15.32
   8. Jaana Ämmälä                VaRa                53.09    +17.25
   9. Tiina Peltoniemi            VaRa                54.44    +19.00
  10. Anneli Salmi                VaRa                59.26    +23.42
  11. Sofia Isolauri              VeKi                59.56    +24.12
  12. Sirkku Isolauri                               1.00.03    +24.19
  13. Anneli Heikkilä             VaRa              1.00.18    +24.34
  14. Anna Artiola                VaRa              1.01.34    +25.50
  15. Kaarina Lindroth            VaRa              1.02.26    +26.42
  16. Hanna Sassi                 VaRa              1.03.48    +28.04
  17. Peppi Vuorela               VaRa              1.06.06    +30.22
  18. Senni Hirvonen              VaRa              1.06.32    +30.48
  19. Päivi Ruusuvuori            VaRa              1.08.03    +32.19
  20. Alastalo Merja                                1.09.05    +33.21
  21. Kaila Mari Vainio                             1.11.05    +35.21
  22. Iiris Salonen               KyS               1.16.09    +40.25
  23. Kaskinen Anne                                 2.36.59  +2.01.15

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

D 5.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna-Maria Koistinen        VaRa              1.09.51
   2. Katariina Vapola            VaRa              1.11.45     +1.54
   3. Riitta Hirvonen             VaRa              1.13.10     +3.19
   4. Maaria Ritasalo             VaRa              1.19.04     +9.13
   5. Pirjo Nousiainen            VaRa              1.31.01    +21.10
   6. Jaana Helin                 VaRa              1.49.19    +39.28
   7. Anne Virtanen               VaRa              1.49.22    +39.31

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veijo Nurmi                 VaRa                04.22

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 2

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Minna Oikarinen             VaRa                08.52
   2. Helena Koistinen            VaRa                04.34
   3. Heli Jalava                 VaRa                06.52

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 3

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niina Ranta                 VaRa                09.02
   2. Raili Vienola               VaRa                06.44
   2. Anna-Kaarina Kairamo                            06.44

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Peura                 VaRa                03.40

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Päivi Miettinen             VaRa                00.00

H 1.5 km H 3.4 km H 5.3 km H 6.8 km D 1.5 km D 3.4 km D 5.3 km Omarata 1 Omarata 2 Omarata 3 Omarata 4
Omarata 5 Omarata 7

Omarata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veli-Matti Virtanen         VaRa                03.09