Varsinais-Suomen Am-keskimatka ja Erkki Luntamon 100-Vuotisjuhlakisa

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.    20   Koivisto Matti                  MS Parma                                 34:38
  2.    25   Nieminen Janne                  Paimion Rasti                            34:44          +6
  3.     7   Hämäläinen Sami                 MS Parma                                 34:49         +11
  4.     6   Kalve Henri                     Paimion Rasti                            36:52       +2:14
  5.    14   Huhtinen Mikko                  Turun Suunnistajat                       36:53       +2:15
  6.     3   Heikkilä Tero                   Paimion Rasti                            37:00       +2:22
  7.    27   Lapila Pekka                    MS Parma                                 37:14       +2:36
  8.     1   Mäkinen Vesa                    Angelniemen Ankkuri                      37:52       +3:14
  9.    30   Tambasau Yury                   MS Parma                                 38:50       +4:12
 10.    24   Mattila Tomi                    Angelniemen Ankkuri                      39:50       +5:12
 11.    36   Huhtinen Olli                   Turun Suunnistajat                       39:53       +5:15
 12.    37   Lindeqvist Juuso                Paimion Rasti                            40:19       +5:41
 13.    31   Närvä Toni                      Paimion Rasti                            41:32       +6:54
 14.     9   Sipponen Jere                   Paimion Rasti                            42:48       +8:10
 15.    10   Laaksonen Markku                Rasti 88                                 43:04       +8:26
 16.    34   Parisod Heikki                  Angelniemen Ankkuri                      43:09       +8:31
 17.     5   Nummi Ilari                     Angelniemen Ankkuri                      43:39       +9:01
 18.    15   Koskela Tomi                    Angelniemen Ankkuri                      44:58      +10:20
 19.    23   Saari Matti                     Turun Suunnistajat                       46:08      +11:30
 20.    29   Yrjä Aki                        Perttelin Peikot                         47:44      +13:06
 21.    16   Ritasalo Timo                   MS Parma                                 49:04      +14:26
 22.    18   Tamminen Jani                   Turun Suunnistajat                       52:38      +18:00
 23.     2   Heikkilä Vesa                   MS Parma                               1:00:52      +26:14
        17   Vanhanen Matias                 Kemiön Kiilat                            Kesk.
        32   Elo Markku                      Angelniemen Ankkuri                       Hyl.
        13   Fagerudd Kim                    Paimion Rasti                         Ei läht.
        11   Kuutti Veli-Pekka               Perttelin Peikot                      Ei läht.
         8   Rajaniemi Juho                  Turun Suunnistajat                    Ei läht.
        21   Reponen Tommi                   Paimion Rasti                         Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   182   Riikonen Petri                  Suomusjärven Sisu                        38:08       +4:23
  2.   178   Knaapi Kristian                 Angelniemen Ankkuri                      44:05      +10:20
  3.   183   Ottila Markus                   Turun Suunnistajat                       44:19      +10:34
  4.   176   Rintala Veli-Matti              MS Parma                                 45:23      +11:38
  5.   175   Hongisto Osmo                   Loimaan Jankko                           45:44      +11:59
  6.   177   Lyytikäinen Mika                Paimion Rasti                            50:13      +16:28
  7.   180   Sergelius Sami                  RastiPiikkiö                           1:23:28      +49:43
       179   Halttunen Teemu                 Turun Visat                               Hyl.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   201   Kukkonen Toni                   Paimion Rasti                            36:30         +37
  2.   187   Suominen Juha-Matti             Laitilan Jyske                           38:22       +2:29
  3.   194   Karttila Jussi                  MS Parma                                 39:02       +3:09
  4.   188   Kleemola Jari                   Perttelin Peikot                         43:44       +7:51
  5.   191   Arola Pertti                    Rasti 88                                 43:56       +8:03
  6.   195   Toivio Matti                    RastiPiikkiö                             44:24       +8:31
  7.   189   Saastamoinen Pasi               Angelniemen Ankkuri                      50:35      +14:42
  8.   186   Reinivuo Tuomo                  Paimion Rasti                            53:08      +17:15
  9.   192   Moisio Orvo                     Turun Suunnistajat                       56:16      +20:23
       198   Wigelius Miikka                 Maarian Mahti                         Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   206   Yliluikki Matti                 Suomusjärven Sisu                        31:04
  2.   211   Mannervesi Mika                 Paimion Rasti                            32:30       +1:26
  3.   208   Jaakkola Jari                   Maarian Mahti                            33:37       +2:33
  4.   219   Parttimaa Timo                  Angelniemen Ankkuri                      34:09       +3:05
  5.   226   Suominen Jukka                  Laitilan Jyske                           35:00       +3:56
  6.   216   Anttila Jouni                   Suomusjärven Sisu                        40:15       +9:11
  7.   225   Koponen Visa                    Perttelin Peikot                         40:36       +9:32
  8.   214   Päivike Johan                   RastiPiikkiö                             40:49       +9:45
  9.   222   Kerkola Mika                    Suomusjärven Sisu                        41:22      +10:18
 10.   220   Virta Marko                     Turun Suunnistajat                       42:20      +11:16
 11.   212   Kuusisto Jari                   Angelniemen Ankkuri                      42:51      +11:47
 12.   228   Rontu Jari                      Angelniemen Ankkuri                      45:52      +14:48
 13.   224   Nokka Ilkka                     Rasti 88                                 46:49      +15:45
 14.   205   Ståhlström Janne                Angelniemen Ankkuri                      48:35      +17:31
 15.   207   Haavisto Erkki                  Turun Suunnistajat                       59:27      +28:23
 16.   221   Piironen Timo                   MS Parma                               1:24:37      +53:33
       209   Juva Mika                       Muurlan Vihuri                        Ei läht.
       223   Laaksonen Petri                 Angelniemen Ankkuri                   Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   233   Mänty Markku                    Turun Metsänkävijät                      22:17
  2.   244   Järvensivu Tapio                Turun Metsänkävijät                      25:00       +2:43
  3.   248   Lammi Mika                      Laitilan Jyske                           25:24       +3:07
  4.   243   Viili Osmo                      MS Parma                                 27:52       +5:35
  5.   239   Rantanen Reima                  MS Parma                                 28:05       +5:48
  6.   249   Keskitalo Markku                MS Parma                                 29:06       +6:49
  7.   251   Köyvönen Kimmo                  Maarian Mahti                            30:18       +8:01
  8.   230   Lammila Jyrki                   Laitilan Jyske                           31:23       +9:06
  9.   238   Korpi Antti                     Turun Suunnistajat                       31:25       +9:08
 10.   237   Haanpää Kari                    Paimion Rasti                            32:32      +10:15
 11.   235   Huhtinen Heikki                 Turun Suunnistajat                       34:36      +12:19
 12.   232   Vainio Asko                     MS Parma                                 34:49      +12:32
 13.   240   Korpela Markku                  Rasti 88                                 35:56      +13:39
 14.   250   Kuokkanen Ismo                  Turun Suunnistajat                       36:59      +14:42
 15.   246   Kajavalta Jyrki                 Turun Suunnistajat                       39:14      +16:57
 16.   234   Aaltonen Tommi                  MS Parma                                 40:26      +18:09
 17.   252   Valtonen Kimmo                  MS Parma                                 48:20      +26:03
 18.   231   Huhtala Ismo                    Yläneen Kiri                             50:15      +27:58
 19.   241   Mänty Pekka                     Hirvensalon Heitto                       56:10      +33:53
       247   Hölsö Kari                      Paimion Rasti                         Ei läht.
       242   Kaartinen Markku                Angelniemen Ankkuri                   Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   267   Virtala Arto                    Laitilan Jyske                           26:59
  2.   258   Aakula Ilkka                    Paimion Rasti                            28:25       +1:26
  3.   272   Arki Hannu                      Turun Metsänkävijät                      28:39       +1:40
  4.   262   Käyhkö Jaakko                   RastiPiikkiö                             30:57       +3:58
  5.   269   Karro Markku                    Salon Vilpas                             34:40       +7:41
  6.   254   Helkkula Rainer                 Turun Metsänkävijät                      37:27      +10:28
  7.   263   Laaksonen Lasse                 Suomusjärven Sisu                        38:18      +11:19
  8.   257   Aaltonen Jukka                  Angelniemen Ankkuri                      47:12      +20:13
  9.   265   Syrjälä Raimo                   Auran Vannas                             59:29      +32:30
       255   Kuivala Juha                    Turun Suunnistajat                        Hyl.
       273   Saarimäki Ilkka                 Angelniemen Ankkuri                       Hyl.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   282   Jokinen Matti                   Turun Visat                              25:53
  2.   300   Venho Kari                      Maarian Mahti                            29:12       +3:19
  3.   285   Mannonen Mikko                  Turun Suunnistajat                       29:43       +3:50
  4.   306   Halme Tapio                     Angelniemen Ankkuri                      29:50       +3:57
  5.   305   Sipponen Markku                 Paimion Rasti                            30:24       +4:31
  6.   294   Tamminen Pentti                 Perttelin Peikot                         31:06       +5:13
  7.   281   Helkkula Rauli                  Turun Metsänkävijät                      31:13       +5:20
  8.   295   Kallio Risto                    Angelniemen Ankkuri                      32:46       +6:53
  9.   280   Kuivala Hannu                   Turun Suunnistajat                       33:01       +7:08
 10.   283   Vesalainen Markku               Angelniemen Ankkuri                      33:30       +7:37
 11.   308   Alhoke Timo                     Turun Metsänkävijät                      36:36      +10:43
 12.   297   Tuomola Touko                   Rasti 88                                 36:50      +10:57
 13.   284   Havia Jouko                     Paimion Rasti                            37:23      +11:30
 14.   302   Virtanen Jari                   Paimion Rasti                            37:51      +11:58
 15.   299   Saario Jouni                    Turun Suunnistajat                       39:21      +13:28
 16.   288   Tuomola Kari                    MS Parma                                 40:03      +14:10
 17.   276   Kivioja Heikki                  Salon Vilpas                             40:49      +14:56
 18.   307   Liimatainen Pekka               Turun Suunnistajat                       41:16      +15:23
 19.   278   Vanne Pekka                     Hirvensalon Heitto                       46:51      +20:58
       292   Ritanotko Markku                Turun Metsänkävijät                       Hyl.
       304   Alilonttinen Martti             MS Parma                              Ei läht.
       301   Luukka Heikki                   Hirvensalon Heitto                    Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   334   Loukonen Veikko                 Piikkiön Kehitys                         23:00
  2.   348   Peltola Timo                    MS Parma                                 24:34       +1:34
  3.   332   Pajunen Heikki                  Paimion Rasti                            25:24       +2:24
  4.   340   Lehtinen Olli                   Turun Suunnistajat                       25:37       +2:37
  5.   338   Peltola Tuomo                   MS Parma                                 25:40       +2:40
  6.   333   Salmenoja Pertti                Hirvensalon Heitto                       26:03       +3:03
  7.   322   Vannas Hannu                    MS Parma                                 26:21       +3:21
  8.   345   Kallio Kari                     Suomusjärven Sisu                        27:05       +4:05
  9.   326   Viljanen Olli                   MS Parma                                 28:54       +5:54
 10.   331   Hirvonen Pentti                 Turun Metsänkävijät                      29:02       +6:02
 11.   319   Hellström Roy                   Paimion Rasti                            29:20       +6:20
 12.   323   Rantasaari Antti                Piikkiön Kehitys                         29:46       +6:46
 13.   336   Kallio Erkki                    Loimaan Jankko                           30:02       +7:02
 14.   344   Inki Pekka                      Turun Metsänkävijät                      30:08       +7:08
 15.   330   Mäkinen Jaakko                  Angelniemen Ankkuri                      30:42       +7:42
 16.   341   Vuorinen Lasse                  Piikkiön Kehitys                         30:58       +7:58
 17.   343   Tammisaari Pentti               Hirvensalon Heitto                       31:16       +8:16
 18.   349   Tikka Kari                      Maarian Mahti                            31:28       +8:28
 19.   339   Vuorinen Lasse                  Angelniemen Ankkuri                      31:56       +8:56
 20.   346   Orrensalo Reijo                 Turun Visat                              32:33       +9:33
 21.   328   Ratia Matti                     MS Parma                                 32:40       +9:40
 22.   327   Mattila Erkki                   Maarian Mahti                            32:41       +9:41
 23.   324   Viljanen Keijo                  Loimaan Jankko                           33:13      +10:13
 24.   335   Hörkkö Jaakko                   MS Parma                                 33:33      +10:33
 25.   317   Riikonen Rauno                  Perttelin Peikot                         34:51      +11:51
 26.   318   Hongisto Heimo                  Loimaan Jankko                           37:53      +14:53
 27.   342   Kuosa Harri                     Loimaan Jankko                           42:04      +19:04
       347   Hovi Paavo                      RastiPiikkiö                          Ei läht.
       320   Rautarae Veikko                 Hirvensalon Heitto                    Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   380   Karvonen Raimo                  Suomusjärven Sisu                        19:21
  2.   382   Jokinen Juhani                  Maarian Mahti                            20:36       +1:15
  3.   362   Rapakko Timo                    Suomusjärven Sisu                        21:34       +2:13
  4.   367   Karsikas Raimo                  Maarian Mahti                            22:28       +3:07
  5.   384   Hedenström Rauno                Maarian Mahti                            24:29       +5:08
  6.   364   Havia Pertti                    Maarian Mahti                            24:54       +5:33
  7.   371   Laakso Raimo                    Halikon Hakoniskat                       26:33       +7:12
  8.   359   Kleemola Pauli                  Perttelin Peikot                         26:45       +7:24
  9.   379   Iso-Somppi Ahti                 Loimaan Jankko                           26:45       +7:24
 10.   370   Eskola Jorma                    Maarian Mahti                            26:53       +7:32
 11.   366   Vaininen Urpo                   Turun Suunnistajat                       28:55       +9:34
 12.   356   Urhonen Seppo                   Turun Suunnistajat                       31:36      +12:15
 13.   376   Virta Aare                      Suomusjärven Sisu                        33:45      +14:24
 14.   374   Vuorinen Ilkka                  RastiPiikkiö                             36:04      +16:43
 15.   365   Hakkarainen Samuli              MS Parma                               1:02:22      +43:01
 16.   357   Isotalo Matti                   Auran Vannas                           1:03:52      +44:31
       363   Sonkki Juhani                   Paimion Rasti                         Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   391   Lehkonen Reijo                  Maarian Mahti                            20:54
  2.   401   Hannukainen Teuvo               MS Parma                                 25:05       +4:11
  3.   392   Viiri Jyrki                     Hirvensalon Heitto                       25:09       +4:15
  4.   399   Pelli Heikki                    Loimaan Jankko                           25:28       +4:34
  5.   405   Tamminen Heikki                 Maarian Mahti                            27:57       +7:03
  6.   390   Lindholm Osmo                   Turun Suunnistajat                       29:24       +8:30
  7.   398   Laine Markku                    Turun Suunnistajat                       29:33       +8:39
  8.   389   Laavainen Matti                 MS Parma                                 33:17      +12:23
  9.   407   Heikkilä Mikko                  Maarian Mahti                            37:16      +16:22
       393   Kuutti Jorma                    Perttelin Peikot                          Hyl.
       394   Joonas Risto                    Maarian Mahti                         Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   420   Pyökäri Antero                  RastiPiikkiö                             19:03
  2.   421   Tamminen Antti                  Auran Vannas                             21:32       +2:29
  3.   419   Marjanen Torsti                 Salon Vilpas                             21:47       +2:44
  4.   414   Helin Raimo                     Maarian Mahti                            24:05       +5:02
  5.   415   Ali-Rantala Arvo                Loimaan Jankko                           24:59       +5:56
  6.   413   Suominen Heikki                 Laitilan Jyske                           29:55      +10:52
  7.   412   Keskitalo Antti                 Mynämäen Suunnistajat -52                33:13      +14:10

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H85

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   428   Lassila Arto                    Paimion Rasti                            29:43      +10:42
  2.   429   Sainio Aarto                    Maarian Mahti                            37:55      +18:54

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H90

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    99   Knaapi Jouko                    Salon Viesti                             25:34

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    40   Itkonen Otto                    Turun Suunnistajat                       37:58
  2.    42   Kerkola Riku                    Suomusjärven Sisu                      1:13:10      +35:12

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    46   Heinonen Eero                   MS Parma                                 24:03
  2.    51   Kerkola Nico                    Suomusjärven Sisu                        27:04       +3:01
  3.    49   Arola Matias                    Paimion Rasti                            27:21       +3:18
  4.    48   Siltanen Simo                   Angelniemen Ankkuri                      31:11       +7:08
        45   Lindberg Mikko                  Angelniemen Ankkuri                   Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    68   Valkila Saku                    Turun Suunnistajat                       24:25
  2.    57   Hellman Aleksi                  MS Parma                                 25:43       +1:18
  3.    66   Piironen Konsta                 MS Parma                                 26:57       +2:32
  4.    67   Nokka Atte                      Rasti 88                                 27:10       +2:45
  5.    62   Ekström Rasmus                  MS Parma                                 27:16       +2:51
  6.    58   Kinnala Ville                   Turun Suunnistajat                       28:04       +3:39
  7.    60   Laaksonen Arttu                 Angelniemen Ankkuri                      28:33       +4:08
  8.    65   Seppä Iiro                      Turun Suunnistajat                       34:19       +9:54
  9.    55   Vuori Justus                    Turun Suunnistajat                       34:27      +10:02
 10.    63   Korpela Arttu                   Rasti 88                                 36:25      +12:00
        61   Kuokkanen Edvin                 Turun Suunnistajat                    Ei läht.
        59   Lapila Eero                     MS Parma                              Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    84   Nokka Vesa                      Rasti 88                                 16:28
  2.    80   Ekström Niklas                  MS Parma                                 16:38         +10
  3.    86   Arola Topias                    Paimion Rasti                            17:54       +1:26
  4.    87   Lepistö Oskari                  MS Parma                                 19:21       +2:53
  5.    82   Lindberg Mikkel                 Turun Suunnistajat                       20:06       +3:38
  6.    76   Sinervä Onni                    Turun Suunnistajat                       20:12       +3:44
  7.    88   Haanpää Klaus                   Paimion Rasti                            21:11       +4:43
  8.    75   Anttila Teemu                   Suomusjärven Sisu                        24:44       +8:16
  9.    85   Kerkola Teemu                   Suomusjärven Sisu                        25:27       +8:59
 10.    83   Fingerroos Sebastian            Paimion Rasti                            26:52      +10:24
 11.    77   Reinivuo Aleksi                 Paimion Rasti                            38:52      +22:24

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   561   Seppä Touko                     Turun Suunnistajat                       16:40
  2.   560   Rousku Samuli                   MS Parma                                 18:28       +1:48
  3.   572   Kuusisto Mikko                  Angelniemen Ankkuri                      19:26       +2:46
  4.   562   Fingerroos Casper               Paimion Rasti                            19:48       +3:08
  5.   571   Karttila Aleksi                 MS Parma                                 20:38       +3:58
  6.   566   Vainio Joonas                   Laitilan Jyske                           22:19       +5:39
  7.   558   Karru Sami                      Vakka-Rasti                              23:17       +6:37
  8.   556   Kolkkala Vertti                 MS Parma                                 29:15      +12:35
  9.   564   Haanpää Leo                     Paimion Rasti                            33:46      +17:06
 10.   568   Ylimaa Juho                     Angelniemen Ankkuri                      41:11      +24:31
 11.   555   Vainio Ville                    Laitilan Jyske                           56:35      +39:55
       567   Reinivuo Valtteri               Paimion Rasti                             Hyl.
       565   Hirvonen Lauri                  Vakka-Rasti                           Ei läht.
       557   Reiman Antti                    Angelniemen Ankkuri                   Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   106   Dambe Inga                      Paimion Rasti                            28:24
  2.   109   Saarimäki Heini                 Angelniemen Ankkuri                      30:42       +2:18
  3.   119   Sareila Outi                    MS Parma                                 33:52       +5:28
  4.   113   Lylynperä Kaisa                 Turun Suunnistajat                       35:16       +6:52
  5.   101   Kivelä Sanni                    Angelniemen Ankkuri                      35:21       +6:57
  6.   117   Hirvonen Eveliina               Paimion Rasti                            36:20       +7:56
  7.   112   Nurmi Sanna                     Angelniemen Ankkuri                      37:25       +9:01
  8.   126   Heikkonen Anni                  MS Parma                                 38:07       +9:43
  9.   127   Mäkinen Pinja                   Angelniemen Ankkuri                      41:00      +12:36
 10.   124   Liimatainen Anni                Turun Suunnistajat                       46:58      +18:34
 11.   114   Karvonen Tiina                  Someron Esa                              48:12      +19:48
 12.   115   Kukkonen Joosefiina             Angelniemen Ankkuri                      48:43      +20:19
 13.   105   Cepova Daniela                  Turun Suunnistajat                       53:23      +24:59
 14.   128   Österman Vera                   Turun Suunnistajat                     1:00:07      +31:43
 15.   107   Heikkilä Heli                   MS Parma                               1:04:02      +35:38
       103   Sadwinski Hanna-Kaisa           RastiPiikkiö                             Kesk.
       120   Kurppa Fanny                    Angelniemen Ankkuri                   Ei läht.
       118   Ritanotko Johanna               Turun Metsänkävijät                   Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   437   Dambe Signe                     Paimion Rasti                            37:32
  2.   439   Sergelius Salla                 RastiPiikkiö                             43:55       +6:23
  3.   435   Kouttu Helena                   Maarian Mahti                          1:10:59      +33:27

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   446   Elovaara Heli                   Angelniemen Ankkuri                      27:47
  2.   447   Viljanen Niina                  MS Parma                                 55:04      +27:17
  3.   448   Nokka Katja                     Rasti 88                                 57:14      +29:27

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   464   Koskivaara Eija                 MS Parma                                 25:43
  2.   457   Kolkkala Reeta                  MS Parma                                 25:46          +3
  3.   460   Kerkola Tiina                   Suomusjärven Sisu                        30:50       +5:07
  4.   456   Haavisto Lotta                  Turun Suunnistajat                       32:19       +6:36
  5.   466   Antikainen Marja-Leena          MS Parma                                 34:21       +8:38
  6.   458   Hölsö Jaana                     Paimion Rasti                            35:07       +9:24
  7.   459   Havia-Kinnala Helena            Angelniemen Ankkuri                      36:27      +10:44
  8.   465   Mellin Ulla                     Suomusjärven Sisu                        38:35      +12:52
  9.   463   Pyökäri Susanna                 RastiPiikkiö                             40:07      +14:24
 10.   461   Renvall Kirsi                   Paimion Rasti                            42:41      +16:58
       455   Guseff Virpi                    Hirvensalon Heitto                    Ei läht.

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   471   Nurmi Anne                      Angelniemen Ankkuri                      18:19
  2.   476   Sipponen Eija                   Paimion Rasti                            21:01       +2:42
  3.   481   Mannonen Anu                    Angelniemen Ankkuri                      22:27       +4:08
  4.   478   Miettinen Jaana                 Turun Suunnistajat                       23:52       +5:33
  5.   472   Järvinen Anne                   RastiPiikkiö                             25:40       +7:21
  6.   473   Sulavuori Eija                  Turun Metsänkävijät                      30:48      +12:29
  7.   480   Wirberg Taina                   RastiPiikkiö                             32:34      +14:15

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   486   Kivioja Pirjo                   Salon Vilpas                             26:18         +44
  2.   490   Lähteenmäki Pirjo               Paimion Rasti                            28:20       +2:46
  3.   489   Moilanen Kirsti                 Maarian Mahti                            29:00       +3:26
  4.   485   Toivonen Airi                   Maarian Mahti                            29:47       +4:13
  5.   487   Hovirinta Marjo                 Turun Metsänkävijät                      30:22       +4:48
  6.   491   Saarimäki Helena                Angelniemen Ankkuri                      36:22      +10:48

Piiri : Varsinais-Suomi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   498   Kalliola Pirkko                 Maarian Mahti                            19:43
  2.   499   Peltola Liisa                   MS Parma                                 21:06       +1:23
  3.   505   Saari Irmeli                    Hirvensalon Heitto                       23:39       +3:56
  4.   502   Salmenoja Hely                  Hirvensalon Heitto                       28:29       +8:46
  5.   495   Toikka Riitta                   RastiPiikkiö                             29:24       +9:41
  6.   501   Suna Eija                       MS Parma                                 31:21      +11:38
  7.   503   Sipponen Airi                   Paimion Rasti                            34:07      +14:24
  8.   500   Karvonen Pirjo                  Suomusjärven Sisu                        34:56      +15:13
  9.   507   Riikonen Margit                 Perttelin Peikot                         49:58      +30:15
