Varsinais-Suomen Am-keskimatka ja Erkki Luntamon 100-Vuotisjuhlakisa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Koivisto Matti              2-1.47       7-4.24       3-6.56      1-15.08      1-17.54      1-21.08      1-22.26      1-23.44      1-25.28      1-27.23      1-29.10      2-31.27      1-33.25      1-34.19      1-34.38     34.38  Koivisto Matti
  2. Nieminen Janne              3-1.51       3-4.16       1-6.54      3-15.46      3-18.25      3-21.36      3-23.30      2-24.40      2-26.12      2-28.14      2-29.22      3-31.29      2-33.26      2-34.21      2-34.44     34.44  Nieminen Janne
  3. Hämäläinen Sami             6-1.52      12-4.43      10-7.36      7-16.45      7-19.29      5-22.28      4-23.49      4-24.58      3-26.32      3-28.27      3-29.33      1-31.23      3-33.27      3-34.27      3-34.49     34.49  Hämäläinen Sami
  4. Kalve Henri                19-2.23      14-4.57       8-7.28      9-17.15     10-20.18     11-23.56     11-25.38     10-26.53      8-28.29      8-30.25      7-31.29      6-33.24      5-35.30      4-36.29      4-36.52     36.52  Kalve Henri
  5. Huhtinen Mikko             15-2.08       8-4.25       2-6.55      2-15.31      2-18.10      2-21.31      2-22.55      3-24.51      4-27.12      4-29.02      5-31.10      5-33.21      4-35.27      4-36.29      5-36.53     36.53  Huhtinen Mikko
  6. Heikkilä Tero               3-1.51       2-4.14       6-7.06      6-16.35      6-19.09      4-22.19      5-24.01      5-25.25      6-27.33      5-29.32      4-30.47      4-33.08      6-35.35      6-36.37      6-37.00     37.00  Heikkilä Tero
  7. Lapila Pekka               11-1.59       5-4.18       3-6.56      4-16.01      4-18.52      6-22.41      6-24.15      6-25.52      5-27.30      6-29.52      6-31.14      7-33.27      7-35.47      7-36.52      7-37.14     37.14  Lapila Pekka
  8. Mäkinen Vesa                1-1.45       1-4.08      18-8.37     12-17.47     11-20.23     10-23.43     10-25.20      9-26.45      7-28.15      7-30.18      8-32.16      8-34.19      8-36.15      8-37.27      8-37.52     37.52  Mäkinen Vesa
  9. Tambasau Yury               9-1.56       4-4.17      12-7.41     11-17.20      9-20.09      9-23.25      7-24.58     11-27.18      9-29.09      9-31.35     11-33.19      9-35.24      9-37.24      9-38.22      9-38.50     38.50  Tambasau Yury
 10. Väisänen Henrik            30-3.27      27-6.19      19-8.48     13-18.07     12-20.54     15-24.44     14-26.22     12-27.40     10-29.25     13-31.54     10-33.10     10-35.25     10-37.45     10-38.49     10-39.16     39.16  Väisänen Henrik
 11. Mattila Tomi                7-1.54       9-4.26      22-9.02     15-18.32     15-21.28     13-24.42     12-26.18     14-28.01     11-29.41     11-31.47      9-33.09     11-35.57     11-38.22     11-39.22     11-39.50     39.50  Mattila Tomi
 12. Huhtinen Olli              12-2.01       6-4.21       5-7.00     10-17.16     13-21.13     12-24.25     13-26.20     13-27.44     12-29.42     10-31.36     12-33.44     12-36.03     12-38.23     12-39.26     12-39.53     39.53  Huhtinen Olli
 13. Lindeqvist Juuso           27-2.37      24-5.51      27-9.37     16-19.03     16-21.38     13-24.42     15-26.41     15-28.06     13-29.50     12-31.51     13-34.06     13-36.18     13-38.33     13-39.53     13-40.19     40.19  Lindeqvist Juuso
 14. Juura Elmeri               23-2.25      13-4.56       9-7.30      8-16.54      8-19.53      8-23.24      8-25.05      7-26.21     17-31.47     15-33.33     14-34.43     14-36.46     14-38.53     14-39.58     14-40.20     40.20  Juura Elmeri
 15. Närvä Toni                 18-2.20      18-5.18      13-7.54     22-20.08     20-23.30     19-26.31     19-28.12     19-29.45     15-31.32     16-33.51     15-35.04     15-37.30     15-40.04     15-41.10     15-41.32     41.32  Närvä Toni
 16. Sipponen Jere               9-1.56      16-5.10      17-8.32     25-20.50     26-24.53     24-28.24     22-30.05     21-31.44     21-33.29     21-35.47     21-37.21     20-39.23     18-41.28     16-42.27     16-42.48     42.48  Sipponen Jere
 17. Rantala Antti              13-2.03      10-4.36      11-7.40     17-19.15     18-22.24     17-25.46     17-27.30     16-28.49     14-30.39     14-32.44     17-36.38     18-39.13     18-41.28     17-42.28     17-42.57     42.57  Rantala Antti
 18. Laaksonen Markku            8-1.55      11-4.40       7-7.17      5-16.26      5-19.04      7-23.13      8-25.05      8-26.35     19-32.47     18-35.08     19-36.49     19-39.14     17-41.15     18-42.33     18-43.04     43.04  Laaksonen Markku
 19. Parisod Heikki             15-2.08      19-5.20      15-8.18     26-21.25     27-25.20     25-28.28     23-30.18     22-31.54     22-33.46     20-35.39     18-36.45     17-38.49     16-41.13     19-42.43     19-43.09     43.09  Parisod Heikki
 20. Nummi Ilari                 3-1.51      30-6.42      24-9.24     18-19.29     17-22.21     18-26.11     18-27.51     18-29.43     16-31.36     19-35.20     20-36.53     21-39.28     21-42.04     20-43.10     20-43.39     43.39  Nummi Ilari
 21. Laaksonen Petri            19-2.23      15-5.02      14-7.56     14-18.24     14-21.24     16-25.10     16-27.05     17-29.09     18-32.31     17-34.29     16-36.25     16-38.48     20-41.35     21-43.11     21-43.41     43.41  Laaksonen Petri
 22. Koskela Tomi               25-2.26      22-5.45      21-8.59     19-19.53     21-23.56     21-27.19     20-29.42     20-31.14     20-33.15     22-35.58     22-37.55     22-40.20     22-43.33     22-44.35     22-44.58     44.58  Koskela Tomi
 23. Saari Matti                26-2.29      28-6.28      23-9.08     20-20.02     23-24.07     22-27.55     25-31.38     24-33.10     23-35.28     24-38.04     24-39.24     23-41.47     23-44.16     23-45.34     23-46.08     46.08  Saari Matti
 24. Yrjä Aki                   23-2.25      23-5.48      29-9.45     29-24.25     29-27.27     28-30.34     27-32.15     27-33.50     24-35.37     23-37.55     23-39.09     24-42.13     24-45.59     24-47.12     24-47.44     47.44  Yrjä Aki
 25. Ritasalo Timo              33-4.58      31-7.52     30-10.44     30-24.54     30-28.01     30-31.36     29-33.51     28-35.20     26-38.05     25-40.20     25-41.52     25-44.09     25-47.22     25-48.32     25-49.04     49.04  Ritasalo Timo
 26. Tiainen Juha               29-3.23      25-6.16      25-9.33     28-22.41     28-26.05     29-31.02     30-35.06     30-36.44     27-38.52     27-41.41     26-43.16     26-46.49     26-49.51     26-51.17     26-51.45     51.45  Tiainen Juha
 27. Nurminen Ville-Veikk       19-2.23      17-5.16      16-8.19     21-20.03     24-24.17     23-28.16     21-30.03     23-32.22     25-36.29     28-42.32     28-44.41     27-47.28     27-50.23     27-51.28     27-51.49     51.49  Nurminen Ville-Veikko
 28. Tamminen Jani              17-2.19      20-5.27     31-11.04     27-21.39     25-24.48     27-30.31     28-33.26     29-36.09     29-41.20     29-43.50     29-45.10     29-48.04     28-50.37     28-52.03     28-52.38     52.38  Tamminen Jani
 29. Heikkilä Ollipekka         31-3.54      29-6.41      26-9.34     23-20.26     19-23.28     20-26.53     24-30.59     25-33.11     28-39.05     26-41.33     27-44.02     28-47.32     29-51.31     30-53.11     30-53.49     53.49  Heikkilä Ollipekka
 30. Heikkilä Vesa              19-2.23      32-8.36     32-12.28     31-26.40     31-31.26     31-37.04     31-40.02     31-43.06     30-45.45     30-48.55     30-51.28     31-54.51     31-58.12   31-1.00.23   31-1.00.52   1.00.52  Heikkilä Vesa
 31. Raitoharju Matti           32-4.02      33-9.14     33-15.24     32-34.09     32-39.51     32-44.56     32-48.12     32-50.34     31-53.19     31-56.45   31-1.00.09   32-1.04.24   32-1.08.27   32-1.10.00   32-1.10.34   1.10.34  Raitoharju Matti
KESK Vanhanen Matias            14-2.07      21-5.39      20-8.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Vanhanen Matias
 HYL Elo Markku                 28-3.01      26-6.17      28-9.44     24-20.36     22-24.03     26-30.10     26-31.49     26-33.23            -            -            -     30-49.11     30-51.41     29-52.54     29-53.22  Elo Markku

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Koivisto Matti              2-1.47      12-2.37       4-2.32       1-8.12       8-2.46       9-3.14       1-1.18       5-1.18       7-1.44       5-1.55      20-1.47      13-2.17       3-1.58         1-54         1-19            -      34.38  Koivisto Matti
  2. Nieminen Janne              3-1.51       7-2.25       8-2.38       3-8.52       5-2.39       7-3.11      21-1.54       2-1.10       2-1.32      11-2.02       4-1.08       8-2.07       2-1.57         2-55         8-23            -      34.44  Nieminen Janne
  3. Hämäläinen Sami             6-1.52      16-2.51      15-2.53       5-9.09       7-2.44       1-2.59       2-1.21       1-1.09       3-1.34       5-1.55       2-1.06       1-1.50       6-2.04       6-1.00         4-22            -      34.49  Hämäläinen Sami
  4. Kalve Henri                19-2.23      11-2.34       3-2.31      14-9.47      18-3.03      20-3.38      15-1.42       3-1.15       4-1.36       7-1.56       1-1.04       2-1.55       8-2.06         4-59         8-23            -      36.52  Kalve Henri
  5. Huhtinen Mikko             15-2.08       1-2.17       2-2.30       2-8.36       5-2.39      13-3.21       3-1.24      25-1.56      22-2.21       2-1.50      24-2.08       9-2.11       8-2.06       9-1.02        12-24            -      36.53  Huhtinen Mikko
  6. Heikkilä Tero               3-1.51       5-2.23      13-2.52      11-9.29       1-2.34       6-3.10      15-1.42       8-1.24      19-2.08       9-1.59       8-1.15      16-2.21      18-2.27       9-1.02         8-23            -      37.00  Heikkilä Tero
  7. Lapila Pekka               11-1.59       2-2.19       8-2.38       4-9.05      11-2.51      23-3.49       5-1.34      20-1.37       5-1.38      20-2.22      12-1.22      11-2.13      13-2.20      14-1.05         4-22            -      37.14  Lapila Pekka
  8. Mäkinen Vesa                1-1.45       5-2.23      30-4.29       7-9.10       3-2.36      12-3.20       7-1.37      10-1.25       1-1.30      12-2.03      23-1.58       4-2.03       1-1.56      20-1.12        13-25            -      37.52  Mäkinen Vesa
  9. Tambasau Yury               9-1.56       4-2.21      25-3.24      13-9.39      10-2.49      11-3.16       4-1.33      29-2.20      14-1.51      21-2.26      19-1.44       7-2.05       4-2.00         3-58        18-28            -      38.50  Tambasau Yury
 10. Väisänen Henrik            30-3.27      17-2.52       1-2.29       8-9.19       9-2.47      24-3.50       8-1.38       5-1.18       9-1.45      23-2.29       9-1.16      12-2.15      13-2.20      13-1.04        16-27            -      39.16  Väisänen Henrik
 11. Mattila Tomi                7-1.54       9-2.32      31-4.36      12-9.30      13-2.56       9-3.14       6-1.36      23-1.43       6-1.40      14-2.06      12-1.22      25-2.48      17-2.25       6-1.00        18-28            -      39.50  Mattila Tomi
 12. Huhtinen Olli              12-2.01       3-2.20      10-2.39     16-10.16      26-3.57       8-3.12      22-1.55       8-1.24      17-1.58       4-1.54      24-2.08      15-2.19      13-2.20      12-1.03        16-27            -      39.53  Huhtinen Olli
 13. Lindeqvist Juuso           27-2.37      24-3.14      27-3.46      10-9.26       2-2.35       3-3.04      24-1.59      10-1.25       7-1.44      10-2.01      27-2.15      10-2.12      11-2.15      25-1.20        14-26            -      40.19  Lindeqvist Juuso
 14. Juura Elmeri               23-2.25       8-2.31       5-2.34       9-9.24      14-2.59      17-3.31      11-1.41       4-1.16      29-5.26       1-1.46       5-1.10       4-2.03      10-2.07      14-1.05         4-22            -      40.20  Juura Elmeri
 15. Närvä Toni                 18-2.20      21-2.58       6-2.36     25-12.14      22-3.22       2-3.01      11-1.41      16-1.33      11-1.47      18-2.19       6-1.13      21-2.26      22-2.34      17-1.06         4-22            -      41.32  Närvä Toni
 16. Sipponen Jere               9-1.56      24-3.14      24-3.22     26-12.18      27-4.03      17-3.31      11-1.41      22-1.39       9-1.45      16-2.18      16-1.34       3-2.02       7-2.05         4-59         2-21            -      42.48  Sipponen Jere
 17. Rantala Antti              13-2.03      10-2.33      20-3.04     23-11.35      20-3.09      14-3.22      17-1.44       7-1.19      13-1.50      13-2.05      31-3.54      22-2.35      11-2.15       6-1.00        22-29            -      42.57  Rantala Antti
 18. Laaksonen Markku            8-1.55      14-2.45       7-2.37       5-9.09       4-2.38      27-4.09      20-1.52      13-1.30      31-6.12      19-2.21      18-1.41      19-2.25       5-2.01      23-1.18        26-31            -      43.04  Laaksonen Markku
 19. Parisod Heikki             15-2.08      23-3.12      18-2.58     27-13.07      25-3.55       5-3.08      19-1.50      19-1.36      15-1.52       3-1.53       2-1.06       6-2.04      16-2.24      28-1.30        14-26            -      43.09  Parisod Heikki
 20. Nummi Ilari                 3-1.51      31-4.51      12-2.42     15-10.05      12-2.52      24-3.50      10-1.40      24-1.52      16-1.53      30-3.44      15-1.33      22-2.35      23-2.36      17-1.06        22-29            -      43.39  Nummi Ilari
 21. Laaksonen Petri            19-2.23      13-2.39      17-2.54     17-10.28      15-3.00      21-3.46      22-1.55      26-2.04      26-3.22       8-1.58      21-1.56      17-2.23      24-2.47      30-1.36        25-30            -      43.41  Laaksonen Petri
 22. Koskela Tomi               25-2.26      27-3.19      22-3.14     21-10.54      27-4.03      15-3.23      26-2.23      14-1.32      18-2.01      26-2.43      22-1.57      19-2.25      27-3.13       9-1.02         8-23            -      44.58  Koskela Tomi
 23. Saari Matti                26-2.29      30-3.59      11-2.40     21-10.54      29-4.05      22-3.48      30-3.43      14-1.32      21-2.18      25-2.36      10-1.20      17-2.23      19-2.29      23-1.18        29-34            -      46.08  Saari Matti
 24. Yrjä Aki                   23-2.25      28-3.23      29-3.57     31-14.40      16-3.02       4-3.07      11-1.41      18-1.35      11-1.47      16-2.18       7-1.14      27-3.04      30-3.46      21-1.13        27-32            -      47.44  Yrjä Aki
 25. Ritasalo Timo              33-4.58      20-2.54      13-2.52     29-14.10      19-3.07      19-3.35      25-2.15      12-1.29      24-2.45      15-2.15      14-1.32      13-2.17      27-3.13      19-1.10        27-32            -      49.04  Ritasalo Timo
 26. Tiainen Juha               29-3.23      18-2.53      23-3.17     28-13.08      23-3.24      28-4.57      31-4.04      21-1.38      19-2.08      27-2.49      17-1.35      30-3.33      26-3.02      26-1.26        18-28            -      51.45  Tiainen Juha
 27. Nurminen Ville-Veikk       19-2.23      18-2.53      19-3.03     24-11.44      30-4.14      26-3.59      18-1.47      28-2.19      27-4.07      31-6.03      26-2.09      24-2.47      25-2.55      14-1.05         2-21            -      51.49  Nurminen Ville-Veikko
 28. Tamminen Jani              17-2.19      22-3.08      32-5.37     18-10.35      20-3.09      31-5.43      27-2.55      31-2.43      28-5.11      24-2.30      10-1.20      26-2.54      21-2.33      26-1.26        31-35            -      52.38  Tamminen Jani
 29. Heikkilä Ollipekka         31-3.54      15-2.47      15-2.53     19-10.52      16-3.02      16-3.25      32-4.06      27-2.12      30-5.54      22-2.28      28-2.29      29-3.30      31-3.59      31-1.40        32-38            -      53.49  Heikkilä Ollipekka
 30. Heikkilä Vesa              19-2.23      33-6.13      28-3.52     30-14.12      31-4.46      30-5.38      28-2.58      32-3.04      23-2.39      28-3.10      29-2.33      28-3.23      29-3.21      32-2.11        22-29            -    1.00.52  Heikkilä Vesa
 31. Raitoharju Matti           32-4.02      32-5.12      33-6.10     32-18.45      32-5.42      29-5.05      29-3.16      30-2.22      24-2.45      29-3.26      30-3.24      31-4.15      32-4.03      29-1.33        29-34            -    1.10.34  Raitoharju Matti
KESK Vanhanen Matias            14-2.07      29-3.32      21-3.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.28  Vanhanen Matias
 HYL Elo Markku                 28-3.01      26-3.16      26-3.27     19-10.52      24-3.27      32-6.07       9-1.39      17-1.34            -            -            -        15.48      20-2.30      21-1.13        18-28            -  Elo Markku

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Torpo Timo                  6-3.06       3-9.47      3-10.35      2-15.40      2-17.53      1-20.41      1-23.27      1-26.37      1-28.54      1-30.34      1-32.12      1-33.18      1-33.45     33.45  Torpo Timo
  2. Riikonen Petri              1-1.49       1-8.41       1-9.49      1-14.54      1-17.21      2-20.53      2-24.58      2-28.53      2-32.10      2-34.16      2-36.13      2-37.35      2-38.08     38.08  Riikonen Petri
  3. Knaapi Kristian             4-2.24      7-11.13      7-12.25      5-18.36      5-22.52      5-26.22      4-29.59      6-34.51      5-37.35      3-39.33      3-42.10      3-43.33      3-44.05     44.05  Knaapi Kristian
  4. Ottila Markus               8-3.38      6-11.00      6-11.54      9-21.27      8-24.30      6-27.34      6-30.53      5-34.16      4-36.55      4-40.41      4-42.34      4-43.46      4-44.19     44.19  Ottila Markus
  5. Rintala Veli-Matti          2-2.01       2-9.39      2-10.32      6-18.50      7-24.24      7-27.58      7-32.58      7-36.43      7-39.29      5-41.34      6-43.33      6-44.56      6-45.23     45.23  Rintala Veli-Matti
  6. Hongisto Osmo               3-2.07       4-9.52      4-10.47      7-19.21      6-23.34      8-28.52      9-33.57      8-37.23      8-40.01      6-42.03      7-43.48      7-45.10      7-45.44     45.44  Hongisto Osmo
  7. Hakkarainen Tuomas          9-3.46      8-11.34      8-12.35      4-18.08      3-21.01      4-26.13      5-30.09      4-34.13      6-37.37      7-44.09      8-46.47      8-48.11      8-48.37     48.37  Hakkarainen Tuomas
  8. Lyytikäinen Mika            6-3.06      9-12.06      9-13.32      8-20.28      9-26.17      9-30.05      8-33.28      9-37.45      9-41.50      7-44.09      9-47.49      9-49.37      9-50.13     50.13  Lyytikäinen Mika
  9. Sergelius Sami            11-12.48     10-32.03     10-33.01     10-41.40     10-48.29     10-54.01   10-1.02.20   10-1.09.39   10-1.14.09    9-1.16.51   10-1.20.54   10-1.22.54   10-1.23.28   1.23.28  Sergelius Sami
KESK Siivonen Rami              10-5.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Siivonen Rami
 HYL Halttunen Teemu             5-2.51      5-10.06      5-11.15      3-16.52      4-21.25      3-24.49      3-28.48      3-32.52      3-35.47            -      5-42.39      5-44.10      5-44.48  Halttunen Teemu

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Torpo Timo                  6-3.06       1-6.41         1-48       1-5.05       1-2.13       1-2.48       1-2.46       1-3.10       1-2.17       1-1.40       1-1.38       1-1.06         2-27            -      33.45  Torpo Timo
  2. Riikonen Petri              1-1.49       2-6.52       7-1.08       1-5.05       2-2.27       5-3.32       7-4.05       5-3.55       7-3.17       5-2.06       4-1.57       3-1.22         5-33            -      38.08  Riikonen Petri
  3. Knaapi Kristian             4-2.24       8-8.49       9-1.12       5-6.11       6-4.16       4-3.30       4-3.37       9-4.52       4-2.44       2-1.58       6-2.37       5-1.23         4-32            -      44.05  Knaapi Kristian
  4. Ottila Markus               8-3.38       4-7.22         3-54      10-9.33       4-3.03       2-3.04       2-3.19       2-3.23       3-2.39       8-3.46       3-1.53       2-1.12         5-33            -      44.19  Ottila Markus
  5. Rintala Veli-Matti          2-2.01       5-7.38         2-53       7-8.18       8-5.34       6-3.34       8-5.00       4-3.45       5-2.46       4-2.05       5-1.59       5-1.23         2-27            -      45.23  Rintala Veli-Matti
  6. Hongisto Osmo               3-2.07       6-7.45         4-55       8-8.34       5-4.13       9-5.18       9-5.05       3-3.26       2-2.38       3-2.02       2-1.45       3-1.22         7-34            -      45.44  Hongisto Osmo
  7. Hakkarainen Tuomas          9-3.46       7-7.48       6-1.01       3-5.33       3-2.53       8-5.12       5-3.56       6-4.04       8-3.24       9-6.32       7-2.38       7-1.24         1-26            -      48.37  Hakkarainen Tuomas
  8. Lyytikäinen Mika            6-3.06       9-9.00      10-1.26       6-6.56       9-5.49       7-3.48       3-3.23       8-4.17       9-4.05       6-2.19       8-3.40       9-1.48         9-36            -      50.13  Lyytikäinen Mika
  9. Sergelius Sami            11-12.48     10-19.15         5-58       9-8.39      10-6.49      10-5.32      10-8.19      10-7.19      10-4.30       7-2.42       9-4.03      10-2.00         7-34            -    1.23.28  Sergelius Sami
KESK Siivonen Rami              10-5.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        50.37  Siivonen Rami
 HYL Halttunen Teemu             5-2.51       3-7.15       8-1.09       4-5.37       7-4.33       3-3.24       6-3.59       6-4.04       6-2.55            -         6.52       8-1.31        10-38            -  Halttunen Teemu

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           3-2.01       4-6.00      2-12.44      1-15.50      1-19.54      1-21.57      1-24.12      1-28.21      1-31.54      1-34.38      1-35.24      1-35.53     35.53  Kallioniemi Janne
  2. Nymalm Sören               14-4.39      11-8.02      8-14.22      4-17.27      5-21.15      4-23.00      3-25.05      3-28.44      2-31.59      2-34.57      2-35.40      2-36.09     36.09  Nymalm Sören
  3. Kukkonen Toni               4-2.03      10-7.57      7-14.17      5-17.28      4-20.49      3-22.53      2-24.49      2-28.43      3-32.25      3-35.29      3-36.06      3-36.30     36.30  Kukkonen Toni
  4. Rintala Rami                1-1.55       1-5.28      3-12.45      3-16.21      2-19.57      2-22.25      4-25.45      4-29.57      4-33.49      4-36.57      4-37.42      4-38.13     38.13  Rintala Rami
  5. Suominen Juha-Matti         4-2.03       3-5.56      4-13.08      2-16.14      3-20.19      5-23.01      5-25.59      5-30.02      5-34.12      5-37.11      5-37.54      5-38.22     38.22  Suominen Juha-Matti
  6. Ojala Marko                 1-1.55       6-6.20      6-13.51      6-17.40      8-22.21      8-24.22      8-26.45      7-31.04      6-34.46      6-37.25      6-38.01      6-38.24     38.24  Ojala Marko
  7. Karttila Jussi              6-2.05       2-5.45      1-12.02      8-18.13      7-22.13      6-24.13      7-26.29      8-31.44      7-35.10      7-37.54      7-38.35      7-39.02     39.02  Karttila Jussi
  8. Kaunismäki Jyrki            8-2.14       5-6.09      5-13.41      7-18.04      6-21.44      6-24.13      6-26.22      6-30.37      8-35.54      8-38.42      8-39.24      8-39.56     39.56  Kaunismäki Jyrki
  9. Kleemola Jari              12-3.35      12-8.10     12-16.43     11-20.25     11-25.03     11-27.19      9-29.47      9-34.36      9-38.42      9-42.25      9-43.14      9-43.44     43.44  Kleemola Jari
 10. Arola Pertti               10-2.24       8-7.14     11-16.17     12-20.37     12-25.09     12-27.28     10-29.49     10-35.18     10-39.37     10-42.34     10-43.25     10-43.56     43.56  Arola Pertti
 11. Toivio Matti               11-2.40       9-7.55      9-15.04      9-19.15      9-24.19      9-26.10     12-31.55     11-36.10     11-40.19     11-43.20     11-44.00     11-44.24     44.24  Toivio Matti
 12. Saastamoinen Pasi           7-2.11     15-12.16     15-20.19     14-24.06     13-29.34     13-31.56     14-37.00     13-42.36     13-46.38     12-49.27     12-50.06     12-50.35     50.35  Saastamoinen Pasi
 13. Reinivuo Tuomo             15-5.39      13-9.35     13-18.36     13-22.32     15-31.28     14-34.03     13-36.30     12-41.52     12-46.35     13-51.42     13-52.35     13-53.08     53.08  Reinivuo Tuomo
 14. Moisio Orvo                13-4.11      14-9.52     14-19.17     15-24.16     14-29.42     14-34.03     15-38.59     15-45.13     14-50.36     14-54.35     14-55.42     14-56.16     56.16  Moisio Orvo
 15. Silander Mika               9-2.22       7-6.44     10-16.02     10-20.04     10-24.45     10-26.50     11-31.49     14-43.09     15-51.37     15-55.21     15-56.06     15-56.41     56.41  Silander Mika
 16. Kaira Miikka               16-5.56     16-16.09     16-25.30     16-30.21     16-36.25     16-39.09     16-42.55     16-49.51     16-54.26   16-1.01.36   16-1.02.31   16-1.03.11   1.03.11  Kaira Miikka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           3-2.01       7-3.59       4-6.44       2-3.06       6-4.04       5-2.03       4-2.15       4-4.09       3-3.33       2-2.44        11-46         6-29            -      35.53  Kallioniemi Janne
  2. Nymalm Sören               14-4.39       1-3.23       2-6.20       1-3.05       4-3.48       1-1.45       2-2.05       1-3.39       1-3.15       7-2.58         7-43         6-29            -      36.09  Nymalm Sören
  3. Kukkonen Toni               4-2.03      14-5.54       2-6.20       4-3.11       1-3.21       6-2.04       1-1.56       2-3.54       4-3.42      10-3.04         2-37         2-24            -      36.30  Kukkonen Toni
  4. Rintala Rami                1-1.55       2-3.33       7-7.17       5-3.36       2-3.36      11-2.28      11-3.20       5-4.12       6-3.52      11-3.08         9-45        10-31            -      38.13  Rintala Rami
  5. Suominen Juha-Matti         4-2.03       4-3.53       6-7.12       2-3.06       7-4.05      14-2.42      10-2.58       3-4.03      10-4.10       8-2.59         7-43         5-28            -      38.22  Suominen Juha-Matti
  6. Ojala Marko                 1-1.55       9-4.25       8-7.31       8-3.49      10-4.41       4-2.01       7-2.23       8-4.19       4-3.42       1-2.39         1-36         1-23            -      38.24  Ojala Marko
  7. Karttila Jussi              6-2.05       3-3.40       1-6.17      16-6.11       5-4.00       3-2.00       5-2.16      10-5.15       2-3.26       2-2.44         5-41         4-27            -      39.02  Karttila Jussi
  8. Kaunismäki Jyrki            8-2.14       5-3.55       9-7.32      13-4.23       3-3.40      12-2.29       3-2.09       6-4.15      14-5.17       4-2.48         6-42        12-32            -      39.56  Kaunismäki Jyrki
  9. Kleemola Jari              12-3.35      10-4.35      11-8.33       6-3.42       9-4.38       8-2.16       9-2.28       9-4.49       8-4.06      12-3.43        12-49         9-30            -      43.44  Kleemola Jari
 10. Arola Pertti               10-2.24      11-4.50      13-9.03      12-4.20       8-4.32       9-2.19       6-2.21      12-5.29      11-4.19       6-2.57        13-51        10-31            -      43.56  Arola Pertti
 11. Toivio Matti               11-2.40      12-5.15       5-7.09      11-4.11      12-5.04       2-1.51      16-5.45       6-4.15       9-4.09       9-3.01         4-40         2-24            -      44.24  Toivio Matti
 12. Saastamoinen Pasi           7-2.11     15-10.05      10-8.03       7-3.47      14-5.28      10-2.22      15-5.04      13-5.36       7-4.02       5-2.49         3-39         6-29            -      50.35  Saastamoinen Pasi
 13. Reinivuo Tuomo             15-5.39       6-3.56      12-9.01       9-3.56      16-8.56      13-2.35       8-2.27      11-5.22      13-4.43      15-5.07        14-53        13-33            -      53.08  Reinivuo Tuomo
 14. Moisio Orvo                13-4.11      13-5.41      16-9.25      15-4.59      13-5.26      16-4.21      13-4.56      14-6.14      15-5.23      14-3.59      16-1.07        14-34            -      56.16  Moisio Orvo
 15. Silander Mika               9-2.22       8-4.22      14-9.18      10-4.02      10-4.41       7-2.05      14-4.59     16-11.20      16-8.28      13-3.44         9-45        15-35            -      56.41  Silander Mika
 16. Kaira Miikka               16-5.56     16-10.13      15-9.21      14-4.51      15-6.04      15-2.44      12-3.46      15-6.56      12-4.35      16-7.10        15-55        16-40            -    1.03.11  Kaira Miikka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Yliluikki Matti            15-4.14       7-9.44      6-10.31      2-16.57      1-18.49      1-23.02      1-27.48      1-30.02      1-30.38      1-31.04     31.04  Yliluikki Matti
  2. Mannervesi Mika             2-2.21       2-8.18       2-9.22      1-16.46      2-18.54      2-24.16      2-28.30      2-31.20      2-32.03      2-32.30     32.30  Mannervesi Mika
  3. Nurmela Timo                6-2.38       4-8.36       4-9.36      4-17.34      3-19.50      4-25.40      3-29.25      3-32.13      3-32.58      3-33.28     33.28  Nurmela Timo
  4. Jaakkola Jari               1-2.13       3-8.23       3-9.32      6-19.17      6-21.28      5-26.23      5-30.00      4-32.31      4-33.11      4-33.37     33.37  Jaakkola Jari
  5. Parttimaa Timo              3-2.27       1-7.54       1-8.46      3-17.16      5-21.19      3-25.36      4-29.34      5-33.02      5-33.39      5-34.09     34.09  Parttimaa Timo
  6. Suominen Jukka              5-2.34       5-8.59      5-10.07      5-18.39      4-21.00      6-26.27      6-30.49      6-33.53      6-34.37      6-35.00     35.00  Suominen Jukka
