Tulokset KLL V-S 13.05.2008
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Inkeri Lindeman Perniö 37.25
2. Tiia Miettinen Mynämäki 37.35 +10
3. Fanny Kurppa Salo 46.18 +8.53
4. Matleena Kukkonen Salo 47.04 +9.39
5. Jonna Helin Paimio 57.24 +19.59
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Siren Halikko 30.28
2. Jesse Martelius Mynämäki 32.27 +1.59
3. Tatu Piiroinen Naantali 34.36 +4.08
4. Henri Kalve Paimio 39.22 +8.54
5. Tuomo Yliluoma Paimio 47.23 +16.55
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuulia Viberg Naantali 31.14
2. Sarianna Hänti Mynämäki 41.51 +10.37
3. Emma Silvennoinen Paimio 45.44 +14.30
4. Sanna Helin Paimio 1.05.06 +33.52
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Toni Koskela Halikko 32.15
2. Janne Nieminen Piikkiö 32.46 +31
3. Jukka Eskola Halikko 47.56 +15.41
4. Teemu Salo Paimio 1.01.33 +29.18
5. Lassi Korsimo Piikkiö 1.24.59 +52.44
Kesk Joonas Juvonen Taivassalo Keskeytti
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanni Kivelä Halikko 33.55
2. Riikka Ajalin Salo 38.09 +4.14
3. Jemina Martelius Mynämäki 44.35 +10.40
4. Taija Hintukainen Lieto 46.26 +12.31
5. Annika Sinkkonen Lieto 46.38 +12.43
6. Minna Nurminen Salo 48.23 +14.28
7. Reetta Lehtiranta Salo 48.26 +14.31
8. Sofia Roima Piikkiö 1.16.17 +42.22
(Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Antti Rousku Masku 31.15
2. Riku Mälkiä Uusikaupunki 39.40 +8.25
3. Janne Holmijoki Piikkiö 48.37 +17.22
4. Juha Saarivuori Taivassalo 55.13 +23.58
5. Jukka-Pekka Vironen Uusikaupunki 2.05.45 +1.34.30
Kesk Mikko Seikola Taivassalo Keskeytti
Kesk Waltteri Ahola Halikko Keskeytti
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emmi Haavisto Raisio 31.22
2. Emma Laakkio Salo 32.05 +43
3. Tiia-Maria Helminen Paimio 38.05 +6.43
4. Ida Kujansuu Lieto 41.35 +10.13
5. Noora Salo Paimio 43.50 +12.28
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Kirmula Salo 25.19
2. Pyry Alanne Salo 26.25 +1.06
3. Jani Koskela Halikko 29.20 +4.01
4. Janne Heikkilä Halikko 29.29 +4.10
5. Juho Nissi Halikko 30.33 +5.14
6. Pauli Viberg Naantali 33.09 +7.50
7. Erno Korsimo Piikkiö 33.33 +8.14
8. Henrik Goesch Taivassalo 1.40.16 +1.14.57
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Essi Hakala Lieto 17.51
2. Roosa Rantanen Nousiainen 19.51 +2.00
3. Lilia Emaldynova Salo 21.28 +3.37
4. Emilia Rantanen Mynämäki 23.34 +5.43
5. Karoliina Kunnas Somero 28.58 +11.07
6. Reea Ruusuvuori Uusikaupunki 34.11 +16.20
7. Helka Luotonen Uusikaupunki 40.08 +22.17
8. Tiia Tujula Piikkiö 51.02 +33.11
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Salminen Yläne 24.22
2. Juho Niinistö Halikko 26.24 +2.02
3. Riku Kerkola Salo 27.18 +2.56
4. Toni Anttila Suomusjärvi 35.16 +10.54
5. Ville Nivola Uusikaupunki 41.00 +16.38
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Suvi Rannisto Halikko 15.45
2. Niina Reponen Paimio 16.54 +1.09
3. Julianna Hänti Mynämäki 17.56 +2.11
4. Linda Roima Piikkiö 21.46 +6.01
5. Tiina Anttila Suomusjärvi 22.15 +6.30
6. Paula Sainio Halikko 22.53 +7.08
Kesk Elina Rekola Uusikaupunki Keskeytti
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aaro Ruohola Lieto 14.50
2. Aki Ajalin Suomusjärvi 16.35 +1.45
3. Pyry Viberg Naantali 20.40 +5.50
4. Valtteri Sainio Uusikaupunki 22.58 +8.08
5. Kevin Koivisto Salo 26.31 +11.41
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Inna Antikainen Rymättylä 18.05
2. Sanni Romu Somero 19.18 +1.13
3. Venla Kinnala Kaarina 22.02 +3.57
4. Enni Jalava Uusikaupunki 22.20 +4.15
5. Laura Ukkonen Naantali 23.17 +5.12
6. Henna Yliluikki Somero 25.47 +7.42
7. Anni Valtonen Nousiainen 26.06 +8.01
8. Elina Helin Paimio 27.45 +9.40
9. Venla Helin Uusikaupunki 34.58 +16.53
10. Linda Oikarinen Uusikaupunki 36.54 +18.49
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nico Kerkola Salo 14.35
2. Joona Kirmula Salo 16.13 +1.38
3. Ilari Korsimo Piikkiö 19.47 +5.12
4. Joonas Heikkilä Halikko 22.24 +7.49
5. Eero Siivonen Uusikaupunki 25.51 +11.16
6. Matias Arola Paimio 27.26 +12.51
7. Roope Ruusuvuori Uusikaupunki 31.04 +16.29
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Essi Rantanen Mynämäki 11.50
2. Alli Haavisto Raisio 14.12 +2.22
3. Tuovi Helin Uusikaupunki 20.22 +8.32
4. Meeri Mäkelä Halikko 25.47 +13.57
5. Veera Sainio Uusikaupunki 28.26 +16.36
Kilp. ulkopuolella
Henna Heikkilä Halikko 13.40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Lapila Lieto 11.25
2. Akseli Ruohola Lieto 11.46 +21
3. Joni Kujansuu Lieto 12.49 +1.24
4. Verneri Venojärvi Raisio 13.39 +2.14
5. Ville Kinnala Kaarina 14.17 +2.52
6. Teemu Kerkola Salo 16.15 +4.50
7. Jeremias Jokila Mynämäki 17.35 +6.10
8. Tuomas Ukkonen Naantali 26.38 +15.13