Vakka-Rastin käytössä olevat kartat on listattu Google -karttapalvelussa ja
Suunnistusliiton karttarekisterissä.
| Nro | Nimi | Vuosi |
| 128 | Kalanti | 2023 |
| 127 | Lemppajärvi | 2023 |
| 126 | Kuuanvuori | 2023 |
| 125 | Hiu | 2023 |
| 124 | Perälahti | 2002 |
| 123 | NS-talo | 2022 |
| 122 | Saarnisto | 2022 |
| 121 | Kroope | 2022 |
| 120 | Kaurajärvi | 2021 |
| 119 | Kieronkallio | 2021 |
| 118 | Muntila 2 | 2020 |
| 117 | Isonummi | 2020 |
| 116 | Jäppilänvuori | 2020 |
| 115 | Sannonkallio | 2020 |
| 114 | Raulio | 2020 |
| 113 | Erämiestenmaja, Haudo | 2019 |
| 112 | Muntila | 2019 |
| 111 | Männäinen | 2019 |
| 110 | Lasamäki | 2019 |
| 109 | Läpikallio | 2018 |
| 108 | Kattilavesi | 2017 |
| 107 | Vahevuori | 2017 |
| 106 | Hakametsä sprintti | 2017 |
| 105 | Vallinkallio | 2016 |
| 104 | Saranperä | 2016 |
| 103 | Mörne sprintti | 2015 |
| 102 | Torlahti | 2015 |
| 101 | Sannainen | 2015 |
| 100 | Kömpänmäki | 2015 |
| 99 | Kukonmäki spritti | 2014 |
| 98 | Kullanvuori | 2014 |
| 97 | Saarniston koulu | 2012 |
| 96 | Palsa | 2012 |
| 95 | Isonummi | 2012 |
| 94 | Varkkavuori | 2012 |
| 93 | Markanen | 2012 |
| 92 | Haapaniemi | 2012 |
| 91 | Salmi | 2011 |
| 90 | Männäinen Rautametsä | 2011 |
| 89 | Männäisten koulu | 2010 |
| 88 | Läpikallio | 2010 |
| 87 | Santtio | 2010 |
| 86 | Tuomonjärvi | 2009 |
| 85 | Männäinen Muinaishaudat | 2009 |
| 84 | Männäinen Ampumarata | 2009 |
| 83 | Pietinalho | 2008 |
| 82 | Männäinen Rahkajärvi | 2008 |
| 81 | Erämiesten maja | 2007 |
| 80 | Haudo | 2007 |
| 79 | Männäisten saha | 2007 |
| 78 | Katinankallio | 2007 |
| 77 | Leijonapuisto | 2006 |
| 76 | Ohijärvi | 2006 |
| 75 | Kieronkallio | 2006 |
| 74 | Itätulli | 2006 |
| 73 | Myllymäki | 2006 |
| 72 | Lemppajärvi | 2005 |
| 71 | Suntivuori | 2005 |
| 70 | Lasamäki | 2005 |
| 69 | Käätyjärvi | 2005 |
| 68 | Yliskallio | 2005 |
| 67 | Nälk'loukka | 2005 |
| 66 | Ylikylä | 2004 |
| 65 | Pakokallio | 2004 |
| 64 | Sorvakko | 2004 |
| 63 | Lakkiassuo | 2004 |
| 62 | Hallun koulu | 2003 |
| 61 | Kuuanvuori | 2003 |
| 60 | Pyhäranta | 2003 |
| 59 | Oksalanpää | 2003 |
| 58 | Valkama | 2002 |
| 57 | Salmijärvi | 2002 |
| 56 | Saarnisto | 2001 |
| 55 | Kuivirauma | 2001 |
| 54 | Koskenmetsä | 2001 |
| 53 | Varhela | 2000 |
| 52 | Ketunkallio | 2000 |
| 51 | Markastenvuori | 2000 |
| 50 | Haukharja | 1999 |
| 49 | Perävuori | 1999 |
| 48 | Kauhianpää | 1998 |
| 47 | Tammio | 1998 |
| 46 | Kalanti | 1997 |
| 45 | Rohijärvi | 1997 |
| 44 | Hallu | 1996 |
| 43 | Hiujärvi | 1995 |
| 42 | Varanpää | 1994 |
| 41 | Sorvakko | 1993 |
| 40 | Puotilanvuori | 1992 |
| 39 | Perkko | 1991 |
| 38 | Vellua | 1991 |
| 37 | Kammela | 1990 |
| 36 | Ketunkallio | 1989 |
| 35 | Rohdainen | 1989 |
| 34 | Hiu | 1989 |
| 33 | Pinipaju | 1988 |
| 32 | Urheilutalo-Kuuvanvuori | 1988 |
| 31 | Orivo-Petes | 1988 |
| 30 | Sanno-Ruonanperä | 1987 |
| 29 | Taipale | 1986 |
| 28 | Hallu | 1985 |
| 27 | Sundholma | 1984 |
| 26 | Raulio | 1984 |
| 25 | Ruissaari | 1983 |
| 24 | Kalanti-Rohijärvi | 1982 |
| 23 | Urheilutalo-Sauttu | 1981 |
| 22 | Vohdensaari | 1981 |
| 21 | Hallu | 1980 |
| 20 | Haukharja | 1980 |
| 19 | Hakametsä | 1979 |
| 18 | Rohdainen | 1979 |
| 17 | Suurikkala | 1979 |
| 16 | Kalanti asema | 1979 |
| 15 | Sairinen | 1979 |
| 14 | Orivo-Petes | 1979 |
| 13 | Urheilutalo-Sauttu | 1979 |
| 12 | Pyhäranta Urheilukenttä-Vähäkylä | 1978 |
| 11 | Santtio | 1978 |
| 10 | Sauttu | 1978 |
| 9 | Kirikallio | 1977 |
| 8 | Orivo-Petes | 1977 |
| 7 | Tammio | 1976 |
| 6 | Sorvakko | 1976 |
| 5 | Kalanti | 1976 |
| 4 | Kaukjärvi | 1975 |
| 3 | Uki-Kalanti (hisu) (ei sijaintikartalla) | 1975 |
| 2 | Sundholm | 1974 |
| 1 | Hiu (ei sijaintikartalla) | 1974 |
