Kuntorastikausi 2026 lukuina ja tilastoina
6.10.2026
.png)

Vakka-kuntorastikausi on saatu kunnialla päätökseen. Kauteen on mahtunut hienoja suunnistusratoja ja loistavia suunnistussuorituksia. Kauden aikana saimme nauttia myös kolmesta täysin uudesta kuntorastimaastosta (Nopperla, Korsaari/Oinassaari ja Torlahti, Kustavi). Lisäksi uusi kuntorastikärrymme palveli onnistuneesti kesän tapahtumissa. Kuntorastikärrystä on tullut valtavasti palautetta ja kiitosta ja sen toimintaa ja varustusta kehitetään myös jatkossa.
Suunnistussuorituksia 23:lla eri kuntorastikerralla kertyi 2162 eli 94 suunnistajaa keskimäärin per kerta. Kun toimitsijasuoritukset lasketaan mukaan osallistujia oli kaikkiaan 2278 eli 99 suoritusta/tapahtuma.
Vuonna 2025 suorituksia oli 2360 (2239 suunnistussuoritusta) ja tapahtumakeskiarvo oli 102,6 suoritusta/tapahtuma. Pienoista laskua siis on tapahtunut viime vuoden arvoista.
Suosituin rata oli C-rata 36,0 % osuudella suorituksista. Muiden ratojen osuudet olivat A 14,8%, B 23,1%, D 19,5 %, AL 6,5 %. AL-rata tosin oli tarjolla vain yhdessätoista suunnistustapahtumassa. Jos otetaan huomioon vain nuo 11 tapahtumaa, AL-radan osuus oli 13,7 %
Sukupuolijakauma oli todella tasainen. Suunnistajista 50,4 % (1090 suunnistajaa) oli miehiä ja naisia oli 49,6 % (1072 suunnistajaa)
Suosituin kuntorastitapahtuma oli Markasen kartalla 2.6, jolloin osallistujia oli 120 kappaletta. Ehkä tarjolla ollut jäätelö houkutteli suunnistajia. 12 kertaa päästiin yli 100 henkilön. Selvästi toukokuun lopun ja heinäkuun välisen ajan rastit keräsivät eniten väkeä metsään, kun taas syksyn rastit keräsivät vähemmän suunnistajia. Pienin osallistujamäärä oli 8.9 Kömpänmäen rasteilla, 71 osallistujaa.
Kuntorastitapahtumiin osallistui tänä vuonna 399 eri henkilöä (385 vuonna 2025) ja erityisesti Kustavissa järjestetyt rastit keräsivät paljon ensikertalaisia. Kaikista ahkerin suunnistaja oli Eino Merilahti, joka osallistui kaikkiin tapahtumiin. Oman suoritusmääränsä voi tarkistaa lopussa olevalta listalta (virheen mahdollisuus olemassa, sori siitä).
Ja loppuun ehkä se tärkein luku. Toimitsijasuorituksia tuli 116. Muutama henkilö on ollut toimitsijana useamman kerran. Siitä huolimatta tuo luku tarkoittaa sitä, että melkein puolet jäsenistöstämme on osallistunut kuntorastikauden toteuttamiseen. Se on hienoa aktiivisuutta ja sitoutumista seuran jäseniltä.
Kiitos kaikille toimitsijoille ja erityisesti ratamestareille!
Osallistujat | Suorituksia |
Merilahti Eino | 23 |
Karru Antti | 22 |
Karru Pentti | 22 |
Karru Sirja | 22 |
Ketola Anneli | 22 |
Merilahti Jussi | 22 |
Heikkilä Anneli | 21 |
Kinnala Jari | 21 |
Lohtaja Henriikka | 21 |
Merilahti Leena | 21 |
Rosten Markku | 21 |
Salminen Riku | 21 |
Ankelo Jyrki | 20 |
Heikkilä Markku | 20 |
Karlund Taru | 20 |
Karru Tuulikki | 20 |
Lintuharju Vesa | 20 |
Ranta Mika | 20 |
Suomi-Aarnio Mari | 20 |
Tötterman Cisse | 20 |
Vapola Katariina | 20 |
Jalava Kari | 19 |
Karlund Marja | 19 |
Koistinen Helena | 19 |
Koistinen Tuula | 19 |
Laine Harri | 19 |
Laine Kirsi | 19 |
Merilahti Kristiina | 19 |
Toivonen Toni | 19 |
Uusikartano Anna | 19 |
Virtanen Leevi | 19 |
Kylä-Kaila Nelli | 18 |
Lindroth Kaarina | 18 |
Pietilä Kristiina | 18 |
Ruusuvuori Rasmus | 18 |
Peura Matti | 18 |
Hirvonen Ari | 17 |
Hirvonen Riitta | 17 |
Koistinen Leo | 17 |
Lehtoruusu Aarno | 17 |
Leppilahti Tapani | 17 |
Nousiainen Pirjo | 17 |
Pärkö Toni | 17 |
Pärkö Viola | 17 |
Ritasalo Maaria | 17 |
Tuominen Timo | 17 |
Verha Maija | 17 |
Nummela Aki | 16 |
Lappalainen Henri | 16 |
Nouwen Madelon | 16 |
Raula Pekka | 16 |
Sahlgren Mikko | 16 |
Kerttula Hanna | 15 |
Kerttula Jarmo | 15 |
Kesälä Maija | 15 |
Lehikoinen Heli | 15 |
Pärkö Voitto | 15 |
Ranta Nina | 15 |
Verha Koitto | 15 |
Yli-Hakula Anne | 15 |
Ämmälä Jaana | 15 |
Ellä Julia | 14 |
Haapasaari Lauri | 14 |
Mannervesi Simo | 14 |
Westilä Ossi | 14 |
Ellä Juho | 13 |
Kivelä Johanna | 13 |
Lanne Vesa | 13 |
Oikarinen Minna | 13 |
Pelto Henri | 13 |
Ruohola Jarno | 13 |
Salonen Matti | 13 |
Virtanen Sauli | 13 |
Ellä Jutta | 12 |
Friberg Jenina | 12 |
Helin Timo | 12 |
Itäranta Mikko | 12 |
Kangasniemi Pia | 12 |
Kylä-Kaila Jari | 12 |
Vuorinen Ulla-Maija | 12 |
Aaltonen Päivi | 11 |
Helin Jaana | 11 |
Itäranta Valtteri | 11 |
Mustonen Antti | 11 |
Mäntylä Sanna | 11 |
Ojanen Tiia | 11 |
Pelto Netta | 11 |
Silokivi Sari | 11 |
Virtanen Elias | 11 |
Huuskonen Sari | 10 |
Laato Riikka | 10 |
Luotonen Antti | 10 |
Pietilä Inkeri | 10 |
Rantanen Riiina | 10 |
Ruoranen Mari | 10 |
Ruusuvuori Päivi | 10 |
Simonen Veijo | 10 |
Turunen Marko | 10 |
Virtanen Daniel | 10 |
Kohonen Päivi | 9 |
Suominen Juha-Matti | 9 |
Virtanen Benjamin | 9 |
Wirberg Taina | 9 |
Ellä Linda | 8 |
Heino Touko | 8 |
Kohonen Maiju | 8 |
Mannervesi Helena | 8 |
Mattila Esa-Pekka | 8 |
Nurmi Pasi | 8 |
Penttilä Timo | 8 |
Sirniö Teijo | 8 |
Ellä Ellen | 7 |
Järvinen Katja | 7 |
Kivelä Lea | 7 |
Nikusaari Tanja | 7 |
Oikarinen Marko | 7 |
Pietinalho Jussi | 7 |
Etu-Huitti Arto | 6 |
Honkakangas Aulis | 6 |
Junttila Juha | 6 |
Junttila Markku | 6 |
Karru Tessa | 6 |
Nummi Elina | 6 |
Rostedt Heidi | 6 |
Suikkanen Teuvo | 6 |
Etu-Huitti Maija | 5 |
Hirvonen Lauri | 5 |
Hyvärinen Irma | 5 |
Korpi Antti | 5 |
Lehtoruusu Pekka | 5 |
Peura Juha | 5 |
Pöntinen Jaakko | 5 |
Raula Mikko | 5 |
Salmi Anneli | 5 |
Suominen Jaana | 5 |
Suominen Pasi | 5 |
Viitikka Miia | 5 |
Virtanen Joona | 5 |
Virtanen Kalle | 5 |
Virtanen Simeon | 5 |
Elo Arto | 4 |
Grund Annina | 4 |
Helkkula Rauli | 4 |
Hirvonen Senni | 4 |
Jylhä-Ollila Merja | 4 |
Laine Jenni | 4 |
Laine Oliver | 4 |
Lehtoruusu Laura | 4 |
Leino Jonna | 4 |
Nikander Tom | 4 |
Nivola Ville | 4 |
Nurmi Veeti | 4 |
Partanen Tina | 4 |
Pietilä Aura | 4 |
Putkinen Anuliina | 4 |
Saarinen Maarit | 4 |
Salmi Aarre | 4 |
Virtanen Veli-Matti | 4 |
Wjuga Kimmo | 4 |
Ankelo Jussi | 3 |
Eklund Ralf | 3 |
Harhama Kati | 3 |
Karlin Anni | 3 |
Karru Johanna | 3 |
Karru Sami | 3 |
Kovasin Kari | 3 |
Larjama Anne | 3 |
Lehtinen Timo | 3 |
Nurmi Pauliina | 3 |
Penger Carola | 3 |
Repo Juhani | 3 |
Ritanotko Markku | 3 |
Saarinen Lauri | 3 |
Salo Susanna | 3 |
Sormunen Sanna-Mari | 3 |
Suomi Kirsi | 3 |
Tomunen Mari | 3 |
Uusikartano Elli | 3 |
Vestilä Ossi | 3 |
Virtanen Matti | 3 |
Voronkoff Jonna | 3 |
38 osallistujaa | 2 |
181 osallistujaa | 1 |
399 osallistujaa |


